0102030405
يۇقىرى سىقىلىشچان ئەقلىي ئىقتىدارلىق يېرىم گۈمبەز كامېرا

ئاساسلىق پارامېتىرلار
| تۈر | يۇقىرى سىقىلىشچان ئەقلىي ئىقتىدارلىق يېرىم گۈمبەز كامېرا | يۇقىرى سىقىلىشچانلىق تۇڭلۇق كامېرا | يۇقىرى سىقىلىشلىق ئەقلىي كۆزىتىش شارچىسى | ||
| ئاساسىي پارامېتىرلار | ھېسابلاش كۈچى | 2.5T | ئالاقە ئۇسۇلى | 4G/5G | |
| سېنزور تىپى | 1/2.7 دىيۇملۇق CMOS، 8MP، 1.5um | سۈنئىي ئەقىل ھېسابلاش كۈچى | 2Tops | ||
| ئەڭ تۆۋەن يورۇتۇش | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | رەسىم سېنزورى | 1/2.8" CMOS 8MP | ||
| ئېلېكترونلۇق ياپقۇچ | ئاپتوماتىك/قولدا/خاسلاشتۇرۇلغان قىممەت، تامچە دائىرىسى: 1/50~1/10000s | ئەڭ تۆۋەن يورۇتۇش | رەڭگى: 0.05لۇكىس @ (F1.6,AGC ON)؛ قارا ۋە ئاق: 0.01 @(F1.6,AGC ON) | ||
| كۈندۈز/كېچە ئالماشتۇرۇش | ئاپتوماتىك ئىنفىرا قىزىل سۈزگۈچ ئالماشتۇرۇش / قارا ۋە ئاق / تولۇق رەڭلىك | ئېنىقلىق ۋە رامكا سۈرئىتى | 3840×2160@30 fps 2560×1440@60fps ۋە تۆۋەنگە قاراپ ماسلىشىدۇ | ||
| كەڭ دىنامىك دائىرە | ≥100dB، رەقەملىك كەڭ دىنامىك دائىرە / ھەقىقىي كەڭ دىنامىك دائىرە / ئاپتوماتىك كەڭ دىنامىك دائىرە | ۋىدېئو سىقىش | H.264、H.265 | ||
| چىراغنى تولدۇرۇش | ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق چىراغ، ئۈنۈملۈك دائىرى 30 مېتىر (تاللاشچان) | ئاۋازنى سىقىش | G.711、AAC、G.726 | ||
| لىنزا | 3.6 مىللىمېتىر | فوكۇس دائىرىسى: 5.00~100.0mm دىئافراگما: F1.6-F3.5 چوڭايتىش سۈرئىتى: تەخمىنەن 3.6 سېكۇنت ئوپتىكىلىق چوڭايتىش: 20x گورىزونتال كۆرۈش دائىرىسى: 63.2° دىن 3.54° گىچە | |||
| يۇقىرى سىقىلىشلىق ۋىدېئو | ۋىدېئو سىقىش نىسبىتى | رەسىم سۈپىتى، ئېنىقلىق دەرىجىسى ۋە كادىر سۈرئىتى ئوخشاش بولغاندا، H.265 سىن ئېقىمىنىڭ سىقىلىش نىسبىتى 4 ھەسسىدىن 10 ھەسسىگىچە ياخشىلىنىدۇ. | |||
| ۋىدېئو سۈپىتى | ئەڭ يۇقىرى سىگنال-شاۋقۇن نىسبىتى (PSNR) > 31 dB؛ قۇرۇلما ئوخشاشلىقى (SSIM) > 0.88. | / | |||
| ۋىدېئو بىت سۈرئىتى (%50 دىنامىك كۆرۈنۈشلەر) | 3840×2160@25fps سىقىلغاندىن كېيىنكى ئوتتۇرىچە بىت سۈرئىتى ≤3Mbps؛ 1920×1080@25fps سىقىلغاندىن كېيىنكى ئوتتۇرىچە بىت سۈرئىتى ≤500Kbps؛ | ||||
| ئەقلىي ئىقتىدارلار | ئومۇمىي ئاخبارات | تاشلىنىپ قالغان بۇيۇملارنى بايقاش (يوللارنى توسۇۋالغان ئوت ئاپىتى خەۋپى)، رايونغا بېسىپ كىرىشنى بايقاش، لىنىيەدىن ئۆتۈپ كىرىشنى بايقاش، ھەرىكەتنى بايقاش ۋە توسالغۇلارنى بايقاش. | / | ||
| يۈز بايقاش ۋە سۈرەتكە ئېلىش | يۈز بايقاش، يۈز ئاشكارىلاش، يۈزنى ياخشىلاش، يۈز ئىز قوغلاش، يۈزنى ئەلالاشتۇرۇش ۋە يۈزنى سۈرەتكە ئېلىش. | ||||
| ئىنسانلارنىڭ بايقىلىشى ۋە تۇتۇلىشى | ئىنسانلارنى بايقاش، ئىنسانلارنىڭ ئىز قوغلىشى، ئىنسانلارنىڭ تۇتۇلۇشى | ||||
| رەسىم تارتىش تۈرلىرى | يۈزنى قىرقىش، يېرىم بەدەننى قىرقىش، پۈتۈن بەدەننى قىرقىش | ||||
| ۋىدېئو رەسىم | ئەڭ يۇقىرى ئېنىقلىق | 800W (3840×2160) | / | ||
| ۋىدېئو كودلاش ئۆلچىمى | H.265 ۋە H.264 B/M/H | / | |||
| ئاۋاز كودلاش ئۆلچىمى | PCM、G711A、C711mu | / | |||
| ئاساسلىق ئېقىم | 25fps (3840×2160,2688×1520,1920×1080)...... | / | |||
| تارماق ئېقىم | 25fps (1280*720,720*576(D1),640*360) | / | |||
| رەسىم سەپلىمىسى | تويۇنۇش دەرىجىسى، يورۇقلۇق دەرىجىسى، كونتراست دەرىجىسى، ئېنىقلىق دەرىجىسى ۋە رەڭ دەرىجىسىنى تەڭشىگىلى بولىدۇ؛ ئومۇمىي ۋە يەرلىك ئۆلچەش، كۈندۈز/كېچە ئالماشتۇرۇش، كۈچلۈك يورۇقلۇقنى باستۇرۇش، ئارقا يورۇقلۇقنى تولۇقلاش، ئاشكارىلاش، كەڭ دىنامىك دائىرە، كۈچەيتىش دەرىجىسى، دىئافراگما دەرىجىسى، ئاق تەڭپۇڭلۇق دەرىجىسى، 3D شاۋقۇننى ئازايتىش، تۇمان يوقىتىش ۋە كۆرۈنۈش ھالىتىنى تەڭشەش؛ سىن/رەسىم سۇ بەلگىسى ۋە تۆت قىزىقارلىق ساھەنى تەڭشەش. | / | |||
| OSD قاپلىمىسى | قانال نامى، ۋاقتى، خاسلاشتۇرۇلغان مەزمۇن، كۆرسىتىش ئورنى ۋە ھەرپ چوڭلۇقى تەڭشەكلىرىنى قوللايدۇ. | / | |||
| سۈنئىي ئەقىل تور مۇلازىمىتى | سۈنئىي ئەقىل ISP رەسىم بىر تەرەپ قىلىشنى قوللايدۇ، ھەر قانداق ھاۋارايىدا تولۇق رەڭلىك ۋىدېئو كۆزىتىشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. | / | |||
| تور فۇنكسىيەلىرى | ئىنتېرفېيس پروتوكوللىرى | ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、Websocket ئاكتىپ تىزىملىتىش、SDKactive تىزىملىتىش | GB28181、RTSP | ||
| تور كېلىشىملىرى | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP | RTP/RTCP/RTSP/TCP/UDP/IP | |||
| بىرلا ۋاقىتتا ۋىدىئو كۆرۈش سانى | / | 20 قانال | |||
| ئەقلىي سىگناللار | ۋەقە ئاڭلايدىغان سىگناللار، سىم ئۈزۈلۈپ قېلىش، IP توقۇنۇشى، MAC توقۇنۇشى، ساقلاش بوشلۇقىنىڭ ئازلىقى | / | |||
| ۋىدېئو خاتىرىلەش | قولدا خاتىرىلەش؛ سىگنال خاتىرىلەش؛ پىلانلانغان خاتىرىلەش؛ ۋەقە خاتىرىلەش؛ تور ساقلاش، سىن قويۇش | / | |||
| ئىشلەتكۈچى ئىجازەتلىرى | / | باشقۇرغۇچى، مەشغۇلاتچى ۋە دائىملىق ئىشلەتكۈچى قاتارلىق دەرىجە بويىچە ئىشلەتكۈچى باشقۇرۇشنى قوللايدۇ. | |||
| ئىنتېرفېيس ئالاھىدىلىكلىرى | تور ئارايۈزى | 1 RJ45 10/100M ماسلىشىشچان ئېتېرنېت ئېغىزى | |||
| 4G | / | تورغا تولۇق كىرىش ئۈچۈن قوش SIM كارتا ئۇۋىسىنى قوللايدۇ x2 | |||
| گېئولوگىيىلىك ئورۇن | / | GPS / Beidou | |||
| يەرلىك ساقلاش | Micro SD كارتا (128G غىچە)، ئۈزۈلۈپ قالغاندىن كېيىن يەتكۈزۈشنى داۋاملاشتۇرۇشنى قوللايدۇ | ||||
| توك بىلەن تەمىنلەش ئارايۈزى | Φ5.5mm يۇمىلاق توك ئۇلىغۇچ | ئاۋىئاتسىيە ئۇلىغۇچ (تەلەپ بويىچە ئىشلىتىشكە بولىدۇ) | |||
| ئومۇمىي ئۆلچەملەر | مەشغۇلات مۇھىتى | -20℃~50℃، نەملىك 95% تىن تۆۋەن (توڭلىشىش يوق) | نەملىك 90% تىن تۆۋەن (كوندېنساتسىيە يوق) | ||
| توك كىرگۈزۈش | DC12V±20%؛ قوشۇمچە POE (IEEE802.3af) توك مەنبەسى | DC9V~15V | |||
| توك سەرپىياتى | ≤10W | باتارېيەنىڭ ئىشلىتىش ۋاقتى ≥8 سائەت؛ قۇۋۋەتلەش ۋاقتى ≤5 سائەت | |||
| قوغداش دەرىجىسى | ئۆي ئىچىدە ئىشلىتىش | IP67 قوغداش دەرىجىسى، توك بېسىمىدىن ساقلىنىش، ئېلېكتروستاتىك قوغداش، چاقماقتىن ساقلىنىش لايىھىسى | IP66 | ||
| قېپىق ماتېرىيالى | ABS + مېتال ماتېرىياللار | CNAS | |||
| ئۆلچەملىرى (مىللىمېتىر) | Φ133*100.3(H) | 227(ئۇزۇنلۇق)*106(كەڭلىك)*100(ئېگىزلىك) | / | ||
| يالىڭاچ ماشىنا ئېغىرلىقى | تەخمىنەن 0.6 كىلوگرام | تەخمىنەن 0.5 كىلوگرام | ساپ ئېغىرلىقى ≤ 4 كىلوگرام؛ ئومۇمىي ئېغىرلىقى ≤ 10 كىلوگرام | ||


