Akıllı Yüksek Sıkıştırmalı Yarımküresel Kamera
Gelişmiş yüksek sıkıştırma teknolojisiyle bu kubbe kamera, ağ bant genişliğine binen yükü en aza indirirken kristal netliğinde HD video görüntüleri yakalayabilir. Bu, sınırlı ağ kapasitesine sahip ortamlarda bile, kaliteden ödün vermeden net ve ayrıntılı video akışları sunmak için bu kameraya güvenebileceğiniz anlamına gelir.
Yüksek sıkıştırma özelliklerine ek olarak, akıllı yüksek sıkıştırmalı kubbe kamera, akıllı davranış algılama özelliğine de sahiptir. Gelişmiş algoritmalar kullanan kameralar, şüpheli veya olağandışı aktiviteleri tespit edebilir ve kullanıcılara uyarı vererek ek bir güvenlik katmanı ve gönül rahatlığı sağlar.
Ayrıca, bu yenilikçi kamera, gözetim sistemlerinde sık karşılaşılan yetersiz depolama alanı sorununu çözüyor. Video verilerini etkili bir şekilde sıkıştırarak depolama kapasitesini en üst düzeye çıkarıyor ve sık veri silme veya ek depolama donanımına gerek kalmadan görüntülerin daha uzun süre saklanmasına olanak tanıyor.
Akıllı yüksek sıkıştırmalı kubbe kameralar, perakende ortamları, ofis binaları ve konutlar dahil olmak üzere çeşitli iç mekan güvenlik uygulamaları için idealdir. Şık ve göze batmayan tasarımı, çevresinin estetiğinden ödün vermeden herhangi bir iç mekana kolayca uyum sağlamasına olanak tanır.
Özetle, akıllı yüksek sıkıştırmalı kubbe kamera, benzersiz yüksek çözünürlüklü video kaydı, akıllı davranış algılama ve verimli depolama yönetimi sağlayarak iç mekan güvenlik gözetimi için yeni bir standart belirliyor. İster işletmenizin ister evinizin güvenliğini artırmak isteyin, bu yenilikçi kamera gözetim ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözümdür.
Özellikler
| Tip | 4K Akıllı Yüksek Sıkıştırmalı Namlu Kamera(XT2401UH-G01( | |
| Temel parametreler | ||
| Hashrate | 2T | |
| Sensör tipi | 1/1.8" CMOS、4MP, 2.0um | |
| Minimum aydınlatma | 0,005 Lux/F1.6 (renkli), 0,001 Lux/F1.6 (siyah beyaz), IR ile 0 Lux | |
| Elektronik deklanşör | Otomatik/Manuel/Özel değer, enstantane hızı aralığı: 1/50~1/10000s | |
| Gündüz/gece anahtarı | Otomatik kızılötesi filtre değiştirme/siyah beyaz/tam renkli | |
| Geniş dinamik aralık | ≥100dB, dijital geniş dinamik aralık/gerçek geniş dinamik aralık/otomatik geniş dinamik aralık | |
| Dolgu ışığı | Kızılötesi dolgu ışığı, 30 metre mesafe | |
| Lens | 3,6 mm (isteğe bağlı 2,8 mm/6 mm/8 mm sabit odaklı lens) | |
| Yüksek Sıkıştırmalı Video | ||
| Video sıkıştırma oranı | H.265 video akışının sıkıştırma oranı 4 ila 10 kat daha yüksektir. | |
| Video Kalitesi | PSNR>31dB;SSIM>0.88 | |
| Video bit hızı (%50 dinamik görüntü) | 2880×1620@25fps sıkıştırma sonrası ortalama bit hızı ≤1,2Mbps; 2560×1440@25fps sıkıştırma sonrası ortalama bit hızı ≤1Mbps; 1920×1080@25fps ortalama bit hızı, sıkıştırma sonrası ≤500Kbps; 1280×720@25fps ortalama bit hızı, sıkıştırma sonrası ≤250Kbps; | |
| Profesyonel Zeka | ||
| Genel zeka | Geride bırakılan nesne (yangın söndürme amaçlı yol işgali) tespiti, alan ihlali tespiti, hat ihlali tespiti, hareket tespiti, tıkanma tespiti | |
| Yüz algılama ve yakalama | Yüz tespiti, yüz pozlama, yüz iyileştirme, yüz takibi, yüz optimizasyonu, yüz yakalama | |
| İnsan şekli tespiti ve yakalama | İnsan tespiti, insan takibi, insan yakalama | |
| Yakalama türü | Yüz kesimi, yarım vücut kesimi, tam vücut kesimi | |
| Video görüntü parametreleri | ||
| Maksimum çözünürlük | 400W (2688×1520) | |
| Video kodlama standardı | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| Ses kodlama standardı | PCM、G711A、C711Mu | |
| Ana akım | 25fps(2688×1520、1920×1080, 1280×720) | |
| Yardımcı akım | 25fps(1280×720、704×576、352×288) | |
| Görüntü işleme | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik ve renk doygunluğu ayarlanabilir; genel ölçüm, yerel ölçüm, gündüz ve gece geçişi, güçlü ışık bastırma, arka ışık telafisi, pozlama, geniş dinamik aralık, kazanç, diyafram, beyaz dengesi, 3D gürültü azaltma, sis penetrasyonu, sahne modu ayarlanabilir, video/görüntü filigranı ekleme, 4 ilgi alanı ayarı. | |
| OSD katmanı | Kanal adı, tarih, özel içerik, görüntüleme konumu ve karakter boyutu ayarlarını destekler. | |
| İnternet işlevi | ||
| Arayüz protokolü | ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、WebSocket aktif kaydı、SDK aktif kaydı | |
| Ağ protokolü | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP; | |
| Akıllı alarm | Olay izleme alarmı, ağ kablosu bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, MAC çakışması, depolama anormalliği, düşük depolama alanı | |
| Video kaydı | Manuel kayıt; alarm kaydı; zamanlı kayıt; olay kaydı; ağ depolama, kayıt oynatma | |
| Arayüz Özellikleri | ||
| Ağ arayüzü | 1 adet RJ45 10/100M uyarlanabilir Ethernet portu | |
| Yerel depolama | Micro SD kart desteği (128 GB'a kadar), kart takılması ağ bağlantısının kesilmesi ve iletimin devam etmesi durumunu destekler. | |
| Güç arayüzü | Φ5.5mm yuvarlak güç arayüzü | |
| Genel Özellikler | ||
| Çalışma ortamı | -20℃~50℃, nem oranı %95'ten az (yoğuşma yok) | |
| Güç girişi | DC12V±20%; isteğe bağlı POE (IEEE802.3af uyumlu) | |
| Güç tüketimi | ≤10W | |
| Koruma seviyesi | İç mekan kullanımı | |
| Kasa malzemesi | ABS+Donanım Malzemesi | |
| Ölçüler (mm) | Φ133*100.3(H) | |
| Çıplak ağırlık | Yaklaşık 0,6 kg | |


