Akıllı Yüksek Sıkıştırmalı Yarım Küresel Kamera
Gelişmiş yüksek sıkıştırma teknolojisiyle bu kubbe kamera, ağ bant genişliği üzerindeki yükü en aza indirirken kristal netliğinde HD video görüntüleri yakalayabilir. Bu, sınırlı ağ kapasitesine sahip ortamlarda bile, kaliteden ödün vermeden net ve ayrıntılı video akışları sunmak için bu kameraya güvenebileceğiniz anlamına gelir.
Akıllı yüksek sıkıştırmalı kubbe kamera, yüksek sıkıştırma özelliklerine ek olarak akıllı davranış algılama özelliğine de sahiptir. Gelişmiş algoritmalar kullanan kameralar, şüpheli veya sıra dışı etkinlikleri tespit edip kullanıcıları uyararak ekstra bir güvenlik ve gönül rahatlığı sağlar.
Ayrıca, bu yenilikçi kamera, gözetim sistemlerindeki yaygın depolama alanı yetersizliği sorununu da çözer. Video verilerini etkili bir şekilde sıkıştırarak depolama kapasitesini en üst düzeye çıkarır ve sık veri temizleme veya ek depolama donanımı gerektirmeden görüntülerin daha uzun süre saklanmasını sağlar.
Akıllı yüksek sıkıştırmalı kubbe kameralar, perakende ortamları, ofis binaları ve konutlar dahil olmak üzere çeşitli iç mekan güvenlik uygulamaları için idealdir. Şık ve göze batmayan tasarımı, çevresinin estetiğinden ödün vermeden her türlü iç mekana kolayca uyum sağlamasını sağlar.
Özetle, akıllı yüksek sıkıştırmalı kubbe kamera, benzersiz yüksek çözünürlüklü video kaydı, akıllı davranış algılama ve verimli depolama yönetimi sağlayarak iç mekan güvenlik gözetimi için yeni bir standart belirliyor. İster işletmenizin ister evinizin güvenliğini artırmak isteyin, bu yenilikçi kamera gözetim ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözümdür.
Şartname
| Tip | 4K Akıllı Yüksek Sıkıştırmalı Namlu Kamera(XT2401UH-G01) | |
| Temel parametreler | ||
| Hashrate | 2T | |
| Sensör tipi | 1/1,8" CMOS、4MP,2.0um | |
| Minimum aydınlatma | 0,005 Lüks/F1,6 (renkli), 0,001 Lüks/F1,6 (siyah beyaz), IR ile 0 Lüks | |
| Elektronik deklanşör | Otomatik/Manuel/Özel değer, deklanşör aralığı: 1/50~1/10000s | |
| Gündüz/gece anahtarı | Otomatik kızılötesi filtre değiştirme/siyah beyaz/tam renkli | |
| Geniş dinamik aralık | ≥100dB, dijital geniş dinamik aralık/gerçek geniş dinamik aralık/otomatik geniş dinamik aralık | |
| Işığı doldur | Kızılötesi dolgu ışığı, mesafe 30 metre | |
| Mercek | 3,6 mm (isteğe bağlı 2,8 mm/6 mm/8 mm sabit odaklı lens) | |
| Video Yüksek Sıkıştırma | ||
| Video sıkıştırma oranı | H.265 video akışının sıkıştırma oranı 4~10 kat daha yüksektir | |
| Video Kalitesi | PSNR>31dB;SSIM>0,88 | |
| Video bit hızı (%50 dinamik görüntü) | Sıkıştırmadan sonra ortalama bit hızı 2880×1620@25fps ≤1.2Mbps; Sıkıştırmadan sonra ortalama bit hızı 2560×1440@25fps ≤1Mbps; Sıkıştırmadan sonra ortalama bit hızı 1920×1080@25fps ≤500Kbps; Sıkıştırmadan sonra 1280×720@25fps ortalama bit hızı ≤250Kbps; | |
| Profesyonel Zeka | ||
| Genel istihbarat | Geride bırakılan nesne (yangın söndürme yol işgali) tespiti, alan ihlali tespiti, hat ihlali tespiti, hareket tespiti, tıkanıklık tespiti | |
| Yüz algılama ve yakalama | Yüz algılama, yüz pozlama, yüz geliştirme, yüz takibi, yüz optimizasyonu, yüz yakalama | |
| İnsan şekli tespiti ve yakalama | İnsan tespiti, insan takibi, insan yakalama | |
| Yakalama türü | Yüz kesimi, yarım vücut kesimi, tam vücut kesimi | |
| Video görüntü parametreleri | ||
| Maksimum çözünürlük | 400W(2688×1520) | |
| Video kodlama standardı | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| Ses kodlama standardı | PCM、G711A、C711Mu | |
| Ana akım | 25 fps (2688×1520)、(1920×1080,1280×720) | |
| Yardımcı akım | 25 fps (1280×720)、704×576、(352×288) | |
| Görüntü işleme | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik ve renk ayarlanabilir; küresel ölçüm, yerel ölçüm, gece ve gündüz geçişi, güçlü ışık bastırma, arka ışık telafisi, pozlama, geniş dinamik aralık, kazanç, diyafram, beyaz dengesi, 3B gürültü azaltma, sis penetrasyonu, sahne modu ayarlanabilir, video/görüntü filigranı ekleme, 4 ilgi alanı ayarı | |
| OSD kaplaması | Kanal adını, tarihi, özel içeriği, görüntüleme konumunu ve karakter boyutunu ayarlama desteği | |
| İnternet işlevi | ||
| Arayüz protokolü | ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、Websocket etkin kaydı、SDK aktif kaydı | |
| Ağ protokolü | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP; | |
| Akıllı alarm | Olay izleme alarmı, ağ kablosu kopması, IP çakışması, MAC çakışması, depolama anormalliği, düşük depolama | |
| Video kaydı | Manuel kayıt; alarm kaydı; zamanlı kayıt; olay kaydı; ağ depolama, kayıt oynatma | |
| Arayüz Özellikleri | ||
| Ağ arayüzü | 1 RJ45 10/100M adaptif Ethernet portu | |
| Yerel depolama | Micro SD kart desteği (128 GB'a kadar), kart takılması ağ bağlantısının kesilmesini ve sürekli iletimi destekler | |
| Güç arayüzü | Φ5.5mm yuvarlak güç arayüzü | |
| Genel Özellikler | ||
| Çalışma ortamı | -20℃~50℃, nem %95'ten az (yoğunlaşma yok) | |
| Güç girişi | DC12V±%20; isteğe bağlı POE (IEEE802.3af uyumlu) | |
| Güç tüketimi | ≤10W | |
| Koruma seviyesi | Kapalı alanda kullanım | |
| Kasa malzemesi | ABS+Donanım Malzemesi | |
| Boyutlar (mm) | Φ133*100.3(H) | |
| Çıplak ağırlık | Yaklaşık 0,6 kg | |


