Video Storage Companion

Серия Storage Companion разработана для поддержания высочайшего качества видео, разрешения, частоты кадров, количества точек отображения, продолжительности и стандартов кодирования, обеспечивая при этом впечатляющие коэффициенты сжатия видео от 4 до 10 раз. Это означает, что вы можете хранить больше видеоконтента без ущерба для качества просмотра.
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным видеооператором, создателем контента или просто любителем запечатлевать драгоценные моменты жизни с помощью камеры, серия Storage Companion — идеальное решение для управления и хранения вашего видеоконтента. Забудьте о проблемах, связанных с большими файлами и ограниченным объемом памяти. С этими устройствами вы сможете наслаждаться бесперебойной обработкой видео и эффективным управлением хранилищем.
Алгоритмы на основе глубокого обучения обеспечивают интеллектуальное сжатие ваших видео без ущерба для их визуальной целостности. Это означает, что вы экономите ценное место для хранения данных, не жертвуя при этом четкостью и детализацией ваших видео.
Кроме того, алгоритмы отслеживания движения нескольких объектов и технология высокопроизводительной обработки видео гарантируют быструю и эффективную обработку ваших видеороликов, позволяя вам сосредоточиться на создании и съемке контента, не отвлекаясь на низкую скорость обработки.
В целом, серия Storage Companion — это идеальное решение для тех, кто хочет оптимизировать хранение и управление видеоконтентом. Благодаря передовым технологиям и интеллектуальным функциям эти устройства изменят ваш подход к хранению и обработке видеоконтента. Откройте новую эру хранения видео с серией Storage Companion. В настоящее время они широко используются в таких сферах, как гостиницы, банки, логистика, жилые комплексы, предприятия, заводы, торговые центры и супермаркеты.
Спецификация
| Спецификация | |||||||
| Тип | XTQ208FH-C | XTQ216FH-C | XTQ032FH | XTQ064FH | XTQ096FH | XTQ192FH | XTQ384FH |
| Номер изделия | 010203000178 | 010203000172 | 010203000179 | 010203000163 | 010203000181 | 010203000170 | 010203000171 |
| Количество подключенных камер | 8 каналов | 16 каналов | 32канала | 64канала | 96каналов | 192канала | 384канала |
| Количество одновременно подключенных видеоканалов | 8 каналов для 1080p 4 канала для 2K 2channels for 4K | 16 каналов для 1080p 8 каналов для 2K 4channels for 4K | 32 канала для 1080p 16 каналов для 2K 8channels for 4K | 64 канала для 1080p 16 каналов для 2K 8channels for 4K | 96 каналов для 1080P 48 каналов для 2K 24channels for 4K | 192 канала для 1080P 96 каналов для 2K 48 каналов для 4K | 384 канала для 1080P 192 канала для 2K 96 каналов для 4K |
| Формат кодирования | H.264、H.265 | ||||||
| Выходная битовая скорость | Средняя скорость передачи данных для 8 миллионов изображений в разрешении 4K составляет около 1800 Кбит/с. Средняя скорость передачи данных для 6 миллионов изображений в разрешении 2K составляет около 1300 Кбит/с. | ||||||
| Коэффициент сжатия видео | Сжатие в 4–10 раз на основе кодирования H.264 и H265 (размер исходного видеофайла/размер сжатого видеофайла) | ||||||
| Задержка устройства | ≤200 мс | ||||||
| Разрешение видео | Доступ к видео с разрешением 4K, 2K, 1080P, 720P и ниже. | ||||||
| Входной протокол | ОНВИФ、RTSP、GB/T28181 | ||||||
| Выходной протокол | ОНВИФ、RTSP、GB/T28181 | ||||||
| интерфейс питания | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | AC220В | AC220В | AC220В |
| Типичное энергопотребление | ≤8 Вт | ≤8 Вт | ≤18 Вт | ≤36 Вт | ≤48 Вт | ≤96 Вт | ≤210 Вт |
| Сетевой интерфейс | 1 сетевой порт | 1 сетевой порт | 2 сетевых порта | 4 сетевых порта | 1 сетевой порт | 2 сетевых порта | 5 сетевых портов |
| Форма устройства | Кассета | Кассета | Кассета | Кассета | 1U стойка | 2U стойка | 2U стойка |
| Размер устройства | 136×126×40 мм (±2 мм) | 136×126×40 мм (±2 мм) | 196×136×46 мм (±2 мм) | 196×136×46 мм (±2 мм) | 484×345×44 м м (±2 мм) | 484×345×88 мм (±2 мм) | 484×345×88 мм (±2 мм) |
| Рабочая температура | -10℃~55℃ | ||||||
| Температура хранения | -40℃~55℃ | ||||||
| Рабочая влажность | 20%~80% (без конденсации) | ||||||


