Ingebouwde PTZ-camera (Pan-Tilt-Zoom) met hoge compressie
Onze op voertuigen gemonteerde PTZ-camera's zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van moderne bewakings- en verkenningsoperaties en leveren ongeëvenaarde prestaties en veelzijdigheid. Of het nu gaat om wetshandhaving, grensbewaking of militaire toepassingen, dit geavanceerde systeem biedt essentiële mogelijkheden die nodig zijn om het situationeel bewustzijn en de reactiemogelijkheden te verbeteren.
De telelenscameramodule zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit en detailweergave, waardoor doelen zelfs op grote afstand nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd. In combinatie met de laserverlichtingsmodule kan het camerasysteem effectief hoogwaardige beelden vastleggen bij weinig of geen licht, waardoor betrouwbare bewaking 24 uur per dag mogelijk is.
Het robuuste PTZ-mechanisme regelt snel en nauwkeurig de richting en zoom van de camera, waardoor operators gemakkelijk doelen kunnen volgen en bewaken. De stevige constructie en het weerbestendige ontwerp maken het geschikt voor gebruik in zware omstandigheden en garanderen betrouwbare prestaties in elke situatie.
Dankzij de naadloze integratie in speciale voertuigen bieden onze op voertuigen gemonteerde PTZ-camera's een complete oplossing voor mobiele bewaking en verkenning. Of het nu gemonteerd is op een gepantserd voertuig, een grenspatrouillevoertuig of een bewakingsdrone, het systeem biedt essentiële voordelen bij het detecteren en identificeren van potentiële bedreigingen vanaf een veilige afstand.
Samenvattend vertegenwoordigen onze op voertuigen gemonteerde PTZ-camera's met hoge compressie het summum van bewakingstechnologie. Ze bieden ongeëvenaarde mogelijkheden voor doeldetectie op lange afstand en intelligente identificatie, 24 uur per dag. Dankzij de geavanceerde functies en het robuuste ontwerp zijn ze ideaal voor organisaties en instanties die hun mogelijkheden voor bewaking en verkenning met speciale voertuigen willen verbeteren.
Specificatie
| Type | 2K intelligente domecamera met hoge compressie(XT2501QH-G01) | |
| Basisparameters | ||
| Hashrate | 2T | |
| Sensortype | 1/1.8" CMOS、4MP, 2,0 µm | |
| Minimale verlichting | 0,005 Lux/F1.6 (kleur), 0,001 Lux/F1.6 (zwart-wit), 0 Lux met IR | |
| Elektronisch rolluik | Automatische/Handmatige/Aangepaste waarde, sluitertijdbereik: 1/50~1/10000s | |
| Dag/nacht-schakeling | Automatische infraroodfilteromschakeling/zwart-wit/volledige kleur | |
| Breed dynamisch bereik | ≥100 dB, digitaal breed dynamisch bereik/werkelijk breed dynamisch bereik/automatisch breed dynamisch bereik | |
| Invullicht | Infrarood invullicht, afstand 30 meter | |
| Lens | 3,6 mm (optionele lens met vaste focus van 2,8 mm/6 mm/8 mm) | |
| Video met hoge compressie | ||
| Videocompressieverhouding | De compressieverhouding van een H.265-videostream is 4 tot 10 keer hoger. | |
| Videokwaliteit | PSNR>31dB;SSIM>0.88 | |
| Videobitsnelheid (50% dynamisch beeld) | 2880×1620@25fps gemiddelde bitrate na compressie ≤1,2 Mbps; 2560×1440@25fps gemiddelde bitrate na compressie ≤1Mbps; 1920×1080@25fps gemiddelde bitrate na compressie ≤500 Kbps; 1280×720@25fps gemiddelde bitrate na compressie ≤250 Kbps; | |
| Professionele intelligentie | ||
| Algemene inlichtingen | Detectie van achtergelaten objecten (wegbezetting door brandweer), detectie van gebiedsinbreuk, detectie van lijninbreuk, bewegingsdetectie, detectie van obstructie | |
| Gezichtsherkenning en -vastlegging | Gezichtsdetectie, gezichtsherkenning, gezichtsverbetering, gezichtsvolging, gezichtsoptimalisatie, gezichtsopname | |
| Detectie en vastlegging van menselijke vormen | Mensen opsporen, mensen volgen, mensen gevangennemen | |
| Vastleggen type | Uitsparing in het gezicht, uitsparing tot halverwege het lichaam, uitsparing over het hele lichaam | |
| Videobeeldparameters | ||
| Maximale resolutie | 400W (2688×1520) | |
| Videocoderingsstandaard | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| Audio-coderingsstandaard | PCM、G711A、C711Mu | |
| Hoofdstroom | 25 fps (2688 × 1520)、1920×1080、1280×720) | |
| Hulpstroom | 25 fps (1280×720)、704×576、352×288) | |
| Beeldverwerking | Verzadiging, helderheid, contrast, scherpte en kleurverzadiging zijn instelbaar; globale meting, lokale meting, dag- en nachtschakeling, onderdrukking van sterk licht, tegenlichtcompensatie, belichting, breed dynamisch bereik, versterking, diafragma, witbalans, 3D-ruisonderdrukking, mistdoorlaatbaarheid, instelbare scènemodus, watermerk toevoegen aan video/afbeelding, 4 instellingen voor interessegebieden | |
| OSD-overlay | Ondersteunt het instellen van de kanaalnaam, datum, aangepaste inhoud, weergavepositie en tekengrootte. | |
| Internetfunctie | ||
| Interfaceprotocol | ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、Actieve registratie via WebSocket、Actieve registratie van de SDK | |
| Netwerkprotocol | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP; | |
| Intelligent alarm | Alarmmelding bij gebeurtenisbewaking, losgekoppelde netwerkkabel, IP-conflict, MAC-conflict, opslagafwijking, lage opslagcapaciteit | |
| Video-opname | Handmatige opname; alarmopname; getimede opname; gebeurtenisopname; netwerkopslag, afspelen van opnames | |
| Interface-eigenschappen | ||
| Netwerkinterface | 1 RJ45 10/100M adaptieve Ethernet-poort | |
| Lokale opslag | Ondersteuning voor Micro SD-kaarten (tot 128 GB); het plaatsen van de kaart ondersteunt het verbreken van de netwerkverbinding en het voortzetten van de gegevensoverdracht. | |
| Voedingsinterface | Φ5,5mm ronde voedingsinterface | |
| Algemene specificaties | ||
| Werkomgeving | -20℃~50℃, luchtvochtigheid minder dan 95% (geen condensatie) | |
| Stroomingang | DC12V±20%; optionele PoE (compatibel met IEEE802.3af) | |
| Stroomverbruik | ≤10W | |
| Beschermingsniveau | IP66 | |
| Behuizingsmateriaal | ABS + hardwaremateriaal | |
| Installatiemethode | Geïntegreerde beugel, geschikt voor montage aan paal, plafond of muur. | |
| Afmetingen (mm) | ≈243,4 mm × 149 mm × 197 mm | |


