0102030405
Intelligente semi-domecamera met hoge compressie

Belangrijkste parameters
| Project | Intelligente semi-domecamera met hoge compressie | Hoge-compressie cilindercamera | Intelligente bewakingssfeer met hoge compressie | ||
| Basisparameters | Rekenkracht | 2,5T | Communicatiemethode | 4G/5G | |
| Sensortype | 1/2,7″CMOS, 8MP, 1,5μm | AI-rekenkracht | 2Tops | ||
| Minimale verlichting | 0,005 Lux @(F1.2,AGC AAN), 0 Lux met IR | Beeldsensor | 1/2,8"CMOS 8MP | ||
| Elektronische sluiter | Automatische/Handmatige/Aangepaste waarde, Sluiterbereik: 1/50~1/10000s | Minimale verlichting | Kleur: 0,05 lux @ (F1.6, AGC AAN); Zwart-wit: 0,01 @ (F1.6, AGC AAN) | ||
| Dag/nacht-omschakeling | Automatische infraroodfilterschakeling / Zwart-wit / Volledige kleur | Resolutie en framesnelheid | 3840×2160@30 fps 2560×1440@60fps en neerwaarts compatibel | ||
| Breed dynamisch bereik | ≥100dB、Digitaal groot dynamisch bereik / Echt groot dynamisch bereik / Automatisch groot dynamisch bereik | Videocompressie | H.264, H.265 | ||
| Vullicht | Infrarood invullicht, effectief bereik van 30 meter (optioneel) | Audiocompressie | G.711, AAC, G.726 | ||
| Lens | 3,6 mm | Focusbereik: 5,00~100,0 mm Diafragma: F1.6-F3.5 Zoomsnelheid: ongeveer 3,6 seconden Optische zoom: 20x Horizontaal gezichtsveld: 63,2° tot 3,54° | |||
| Video met hoge compressie | Videocompressieverhouding | Bij gelijke beeldkwaliteit, resolutie en framesnelheid verbetert de compressieverhouding van de H.265-videostream met een factor 4 tot 10. | |||
| Videokwaliteit | Maximale signaal-ruisverhouding (PSNR) > 31 dB; structurele gelijkenis (SSIM) > 0,88. | / | |||
| Videobitsnelheid (50% dynamische scènes) | 3840×2160@25fpsde gemiddelde bitsnelheid na compressie is ≤3Mbps; 1920×1080@25fpsde gemiddelde bitsnelheid na compressie is ≤500Kbps; | ||||
| Intelligente functies | Algemene inlichtingendienst | Detectie van achtergelaten voorwerpen (brandgevaar dat de weg blokkeert), detectie van inbreuken op een bepaald gebied, detectie van inbreuken op de lijnoverschrijding, bewegingsdetectie en detectie van obstakels. | / | ||
| Gezichtsdetectie en -vastlegging | Gezichtsdetectie, gezichtsbelichting, gezichtsverbetering, gezichtsregistratie, gezichtsoptimalisatie en gezichtsvastlegging. | ||||
| Menselijke detectie en vangst | Menselijke detectie, menselijke tracking, menselijke vangst | ||||
| Beeldopnametypen | Gezichtsbijsnijden, halflichaambijsnijden, volledig lichaambijsnijden | ||||
| Videobeeld | Maximale resolutie | 800W (3840×2160) | / | ||
| Videocoderingsnormen | H.265 & H.264 B/M/H | / | |||
| Audiocoderingsnormen | PCM, G711A, C711mu | / | |||
| Hoofdstroom | 25 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080)...... | / | |||
| Substream | 25 fps (1280 * 720, 720 * 576 (D1), 640 * 360) | / | |||
| Afbeeldingconfiguratie | Instelbare verzadiging, helderheid, contrast, scherpte en chroma; globale en lokale meting, dag-/nachtomschakeling, sterke lichtonderdrukking, tegenlichtcompensatie, belichting, groot dynamisch bereik, versterking, diafragma, witbalans, 3D-ruisonderdrukking, ontwaseming en aanpassingen aan de scènemodus; video-/beeldwatermerken en configuratie van vier interessegebieden. | / | |||
| OSD-overlay | Ondersteunt instellingen voor kanaalnaam, datum, aangepaste inhoud, weergavepositie en tekengrootte. | / | |||
| AI-ISP | Ondersteunt AI ISP-beeldverwerking, waardoor full-color videobewaking onder alle weersomstandigheden mogelijk is. | / | |||
| Netwerkfuncties | Interfaceprotocollen | ONVIF, GB28181, GA/T1400, HTTP, Websocket actieve registratie, SDK actieve registratie | GB28181、RTSP | ||
| Netwerkprotocollen | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP | RTP/RTCP/RTSP/TCP/UDP/IP | |||
| Aantal gelijktijdige videovoorbeelden | / | 20 kanalen | |||
| Intelligente alarmen | Alarmen voor het luisteren naar gebeurtenissen, losgekoppelde kabel, IP-conflict, MAC-conflict, uitzonderingen in de opslag, lage opslag | / | |||
| Video-opname | Handmatige opname; alarmopname; geplande opname; gebeurtenisopname; netwerkopslag, videoweergave | / | |||
| Gebruikersrechten | / | Ondersteunt hiërarchisch gebruikersbeheer, inclusief beheerder, operator en gewone gebruiker. | |||
| Interfacefuncties | Netwerkinterface | 1 RJ45 10/100M adaptieve Ethernet-poort | |||
| 4G | / | Ondersteunt dubbele SIM-kaartsleuven voor volledige netwerktoegang x2 | |||
| Geolocatie | / | GPS/Beidou | |||
| Lokale opslag | Micro SD-kaart (tot 128G), ondersteunt het hervatten van de transmissie na ontkoppeling | ||||
| Stroominterface | Φ5,5 mm ronde stroomconnector | luchtvaartconnector (op aanvraag verkrijgbaar) | |||
| Algemene specificaties | Bedrijfsomgeving | -20℃~50℃, vochtigheid minder dan 95% (geen condensatie) | vochtigheid minder dan 90% (geen condensatie) | ||
| Stroomverbruik | DC12V±20%; optionele POE (IEEE802.3af) voeding | DC9V~15V | |||
| Stroomverbruik | ≤10W | Batterijduur ≥8 uur; oplaadtijd ≤5 uur | |||
| Beschermingsniveau | Binnengebruik | Beschermingsniveau IP67, overspanningsbeveiliging, elektrostatische bescherming, bliksembeveiliging | IP66 | ||
| Shell-materiaal | ABS + metalen materialen | CNAS | |||
| Afmetingen (mm) | Φ133*100.3(H) | 227 (L) * 106 (B) * 100 (H) | / | ||
| Gewicht van de kale machine | Ongeveer 0,6 kg | Ongeveer 0,5 kg | Nettogewicht ≤ 4 kg; brutogewicht ≤ 10 kg | ||


