01
Kluster Pengkomputeran Video
| taip | XTQ1500FH-Z | ||
| Bilangan kamera yang disambungkan | 1500 saluran | 21000 saluran | 24000 saluran |
| Bilangan saluran video serentak | 1500 saluran untuk 1080P 750 saluran untuk 2K 375 saluran untuk 4K | 21000 saluran untuk 1080P 10500 saluran untuk 2K 5250 saluran untuk 4K | 24000 saluran untuk 1080P 12000 saluran untuk 2K 6000 saluran untuk 4K |
| Format pengekodan | H.264、H.265 | ||
| Kadar bit keluaran | Di bawah keadaan resolusi 1920×1080 dan kadar bit dinamik, kadar bit keluaran aliran video ialah ≤1M | ||
| Nisbah mampatan video | Mampat 4~10 kali berdasarkan pengekodan H.264 dan H265 (saiz fail video asal/saiz fail video termampat) | ||
| Nisbah isyarat-ke-bunyi puncak imej | PSNR≥36dB | ||
| Persamaan struktur imej video | SSIM≥0.9 | ||
| Kelewatan peranti | ≤200ms | ||
| Masa pemulihan keabnormalan sistem | ≤30s | ||
| Penghijrahan kesalahan | Pengurusan penghijrahan automatik kegagalan video termampat | ||
| Resolusi video | Menyokong akses resolusi video 4K, 2K, 1080P, 720P | ||
| Protokol capaian | Menyokong akses protokol standard RTSP | ||
| Protokol output | Menyokong protokol RTSP dan output protokol GB/T28181 | ||
| Antara muka bekalan kuasa | AC220V | AC220V | AC220V |
| Bekalan kuasa peralatan | Bekalan kuasa dua kali ganda | Bekalan kuasa dua kali ganda | Bekalan kuasa dua kali ganda |
| Penggunaan kuasa biasa | ≤800W/unit | ≤800W*14 unit | ≤800W*16 unit |
| Antara muka rangkaian | 2*2SFP+10G port optik 1 port pengurusan | 10GESFP*4840/100GEQSFP28*6 | 10GESFP*4840/100GEQSFP28*6 |
| Borang peralatan | Lekapan rak 2U | Kabinet 42U | Kabinet 48U |
| Saiz peralatan | 87mm*446mm*690mm(L*W*H) | Saiz standard | Saiz standard |
| Suhu operasi | 10 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -40℃~70℃ | ||
| Kelembapan operasi | 20%~80% (tiada pemeluwapan) | ||
| Kelembapan penyimpanan | 5%~95%(tiada pemeluwapan) | ||


