Kamera PTZ Mampat Tinggi (Pan-Tilt-Zoom) Onboard
Kamera PTZ yang dipasang pada kenderaan kami direka untuk memenuhi keperluan pengawasan moden dan operasi peninjauan, memberikan prestasi yang tiada tandingan dan serba boleh. Sama ada untuk penguatkuasaan undang-undang, keselamatan sempadan atau aplikasi ketenteraan, sistem lanjutan ini menyediakan keupayaan kritikal yang diperlukan untuk meningkatkan kesedaran situasi dan keupayaan tindak balas.
Modul kamera telefoto memastikan kejelasan dan perincian imej yang sangat baik untuk pengecaman sasaran yang tepat walaupun pada jarak yang jauh. Digabungkan dengan modul pencahayaan laser, sistem kamera boleh menangkap imej berkualiti tinggi dengan berkesan dalam keadaan cahaya malap atau tanpa cahaya, memberikan pengawasan yang boleh dipercayai sepanjang masa.
Mekanisme PTZ tugas berat dengan cepat dan tepat mengawal arah dan zum kamera, membolehkan pengendali menjejak dan memantau sasaran dengan mudah. Pembinaan lasak dan reka bentuk kalis cuaca menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam keadaan persekitaran yang teruk, memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam apa jua keadaan.
Dengan penyepaduan yang lancar ke dalam kenderaan khusus, kamera PTZ yang dipasang pada kenderaan kami menyediakan penyelesaian komprehensif untuk pengawasan mudah alih dan peninjauan. Sama ada dipasang pada kenderaan berperisai, kenderaan peronda sempadan atau dron pengawasan, sistem ini menawarkan kelebihan penting dalam mengesan dan mengenal pasti potensi ancaman dari jarak yang selamat.
Ringkasnya, kamera PTZ mampat tinggi yang dipasang pada kenderaan kami mewakili kemuncak teknologi pengawasan, memberikan keupayaan yang tiada tandingan untuk pengesanan sasaran jarak jauh dan pengenalan pintar sepanjang masa. Dengan ciri canggih dan reka bentuk lasak, ia sesuai untuk organisasi dan agensi yang ingin meningkatkan keupayaan pengawasan dan peninjauan kenderaan khas mereka.
Spesifikasi
| taip | Kamera Kubah Mampat Tinggi Pintar 2K(XT2501QH-G01) | |
| Parameter asas | ||
| Hashrate | 2T | |
| Jenis sensor | 1/1.8" CMOS、4MP, 2.0um | |
| Pencahayaan minimum | 0.005 Lux/F1.6(warna),0.001 Lux/F1.6(hitam dan putih),0 Lux dengan IR | |
| Pengatup elektronik | Nilai Auto/Manual/Tersuai, julat pengatup: 1/50~1/10000s | |
| Suis siang/malam | Penukaran penapis inframerah automatik/hitam dan putih/warna penuh | |
| Julat dinamik yang luas | ≥100dB, julat dinamik lebar digital/julat dinamik luas sebenar/julat dinamik lebar automatik | |
| Isi cahaya | Lampu pengisi inframerah, jarak 30 meter | |
| Lensa | 3.6mm (kanta fokus tetap 2.8mm/6mm/8mm pilihan) | |
| Video Mampatan Tinggi | ||
| Nisbah mampatan video | Nisbah mampatan aliran video H.265 adalah 4~10 kali lebih tinggi | |
| Kualiti Video | PSNR>31dB;SSIM>0.88 | |
| Kadar bit video (50% imej dinamik) | Kadar bit purata 2880×1620@25fps selepas mampatan≤1.2Mbps; Kadar bit purata 2560×1440@25fps selepas mampatan≤1Mbps; 1920×1080@25fps purata kadar bit selepas mampatan≤500Kbps; 1280×720@25fps purata kadar bit selepas mampatan≤250Kbps; | |
| Kecerdasan Profesional | ||
| Kecerdasan am | Pengesanan objek tertinggal (pendudukan jalan memadam kebakaran), pengesanan pencerobohan kawasan, pengesanan pencerobohan talian, pengesanan gerakan, pengesanan oklusi | |
| Pengesanan muka dan tangkapan | Pengesanan muka, pendedahan muka, peningkatan muka, penjejakan muka, pengoptimuman muka, tangkapan muka | |
| Pengesanan dan penangkapan bentuk manusia | Pengesanan manusia, pengesanan manusia, penangkapan manusia | |
| Jenis tangkapan | Potongan muka, potongan separuh badan, potongan seluruh badan | |
| Parameter imej video | ||
| Resolusi maksimum | 400W(2688×1520) | |
| Standard pengekodan video | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| Standard pengekodan audio | PCM、G711A、C711Mu | |
| Aliran utama | 25fps(2688×1520、1920×1080、1280×720) | |
| Aliran bantu | 25fps(1280×720、704×576、352×288) | |
| Pemprosesan imej | Ketepuan, kecerahan, kontras, ketajaman dan kroma boleh laras; pemeteran global, pemeteran tempatan, penukaran siang dan malam, penindasan cahaya yang kuat, pampasan lampu latar, pendedahan, julat dinamik luas, keuntungan, apertur, imbangan putih, pengurangan hingar 3D, penembusan kabus, mod pemandangan boleh laras, penambahan tera air video/imej, 4 tetapan kawasan minat | |
| tindanan OSD | Menyokong tetapan nama saluran, tarikh, kandungan tersuai, kedudukan paparan, saiz aksara | |
| Fungsi Internet | ||
| Protokol antara muka | ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、Pendaftaran aktif websocket、Pendaftaran aktif SDK | |
| Protokol rangkaian | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP; | |
| Penggera pintar | Penggera pemantauan acara, pemotongan kabel rangkaian, konflik IP, konflik MAC, keabnormalan storan, storan rendah | |
| Rakaman video | Rakaman manual; rakaman penggera; rakaman bermasa; rakaman acara; storan rangkaian, main semula rakaman | |
| Ciri-ciri Antaramuka | ||
| Antara muka rangkaian | 1 port Ethernet suai RJ45 10/100M | |
| Storan tempatan | Sokong kad Micro SD (sehingga 128G), pemasukan kad menyokong pemotongan rangkaian dan penghantaran berterusan | |
| Antara muka kuasa | Antara muka kuasa bulat Φ5.5mm | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Persekitaran kerja | -20 ℃ ~ 50 ℃, kelembapan kurang daripada 95% (tiada pemeluwapan) | |
| Input kuasa | DC12V±20%; POE pilihan (IEEE802.3af serasi) | |
| Penggunaan kuasa | ≤10W | |
| Tahap perlindungan | IP66 | |
| Bahan sarung | Bahan ABS+Perkakasan | |
| Kaedah pemasangan | Pendakap bersepadu, menyokong pemasangan tiang/siling/dinding | |
| Dimensi (mm) | ≈243.4mm×149mm×197mm | |


