Kamera Kubah Mampatan Tinggi Pintar
Dengan teknologi mampatan tinggi, kamera kubah kami memastikan anda merakam dan menyimpan rakaman video berkualiti tinggi tanpa menggunakan ruang storan yang berlebihan. Ini bermakna anda boleh memantau kemudahan perindustrian anda dengan tenang kerana mengetahui bahawa anda mempunyai kapasiti storan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan pemantauan anda.
Keupayaan pengesanan tingkah laku pintar kamera kubah kami menambah lapisan keselamatan tambahan pada premis perindustrian anda. Dengan memanfaatkan algoritma canggih, kamera boleh mengenal pasti dan memberi amaran kepada anda tentang sebarang aktiviti luar biasa atau mencurigakan, membolehkan anda mengambil langkah proaktif untuk melindungi aset dan orang ramai anda.
Selain itu, prestasi kamera dalam cahaya malap sangat baik, menjadikannya sesuai untuk memantau kawasan dengan pencahayaan terhad. Sama ada pada waktu malam atau dalam persekitaran cahaya malap, kamera kubah kami memastikan anda merakam rakaman yang jelas dan terperinci, memberikan anda pengawasan yang andal sepanjang masa.
Selain itu, kamera ini dioptimumkan untuk rangkaian jalur lebar rendah, memastikan anda boleh menstrim dan mengakses rakaman dari jauh tanpa mengalami lag atau penimbalan. Ini membolehkan anda memantau kemudahan perindustrian dari mana-mana sahaja tanpa menjejaskan kualiti video atau prestasi rangkaian.
Kamera kubah mampatan tinggi pintar kami merupakan penyelesaian komprehensif untuk pengawasan keselamatan perindustrian yang menyelesaikan cabaran pengawasan video definisi tinggi, pengesanan tingkah laku pintar dan sumber storan serta rangkaian yang terhad. Dengan ciri-ciri canggih dan prestasi yang hebat, ia merupakan pilihan yang tepat untuk melindungi aset perindustrian anda dan mengekalkan persekitaran yang selamat.
Spesifikasi
| Jenis | Kamera Kubah Mampatan Tinggi Pintar 2K (32X)XT2501QH-G02 | Kamera Kubah Mampatan Tinggi Pintar 4K (32X)XT2501UH-G02 |
| Parameter asas | ||
| Hashrate | 2T | 2.5T |
| jenis sensor | CMOS 1/1.8", 4MP, 2.0um | CMOS 1/2.7″, 8MP, 1.5um |
| Pencahayaan minimum | 0.005 Lux/F1.6 (warna), 0.001 Lux/F1.6 (hitam dan putih), 0 Lux dengan IR | |
| Pengatup elektronik | Nilai Auto/Manual/Tersuai, julat pengatup: 1/50~1/10000s | |
| Suis siang/malam | Penukaran penapis inframerah automatik/hitam dan putih/warna penuh | |
| Jarak inframerah | ≥200m | |
| Kawalan lampu isi | Keutamaan pembesaran/IR Pintar/Manual (pancaran rendah, pancaran tinggi) | |
| Parameter kanta | ||
| Pembesaran kanta | Zum optik 32x | |
| Kelajuan zum | Kira-kira 4.5 saat (optik, sudut lebar-telefoto) | |
| Panjang fokus kanta | 5.9-185mm | |
| Jarak fotografi minimum | 100-1500mm (sudut lebar-telefoto) | |
| Apertur | F1.5-F4.2 | |
| Sudut pandangan mendatar | 62-2.2 darjah (sudut lebar-telefoto) | |
| Video Mampatan Tinggi | ||
| Nisbah mampatan video | Nisbah mampatan strim video H.265 adalah 4~10 kali lebih tinggi | |
| Kualiti Video | PSNR>31dB;SSIM>0.88 | |
| Kadar bit video (50% imej dinamik) | Kadar bit purata 2880×1620@25fps selepas mampatan ≤1.2Mbps; Kadar bit purata 2560×1440@25fps selepas mampatan ≤1Mbps; Kadar bit purata 1920×1080@25fps selepas mampatan ≤500Kbps; Kadar bit purata 1280×720@25fps selepas mampatan ≤250Kbps; | |
| Kecerdasan Profesional | ||
| Pengesanan Wajah | Kawasan pengesanan boleh ditetapkan; menyokong tiga mod potongan: muka, seluruh badan, separuh badan; menyokong penjejakan muka | |
| Tangkapan wajah | Tiga mod: optimum, automatik dan pemantauan | |
| Piawaian Mampatan | ||
| Piawaian Pengekodan Video | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| Piawaian pemampatan audio | PCM、G711A、C711mu | |
| Parameter imej video | ||
| Resolusi maksimum | 400W (2688×1520) | 800W (3840×2160) |
| Aliran utama | 25fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) | 25fps (3840×2160, 1920×1080, 1280×720) |
| Aliran bantu | 25fps (1280×720, 704×576, 352×288) | 25fps (1280×720, 720×576(D1), 640×360) |
| Imbangan putih | Auto/Manual/Suhu Warna Tinggi/Suhu Warna Rendah | |
| Pemprosesan imej | Ketepuan, kecerahan, kontras dan ketajaman boleh ditetapkan; pendedahan, keuntungan automatik/manual, gamma dan mod pemandangan boleh dilaraskan; penindasan cahaya yang kuat, pampasan lampu latar, julat dinamik yang luas, pengurangan hingar 2D/3D dan penembusan kabus digital | |
| Mod siang dan malam | Menyokong penyegerakan pensuisan IR-CUT | |
| Mod fokus | Automatik/separa automatik/manual/dibantu | |
| Fungsi PTZ | ||
| Julat putaran | Mendatar 360°; Menegak -10°~90° | |
| Kelajuan putaran | Kelajuan kekunci mendatar: 0.1°~150°/s, kelajuan boleh ditetapkan; kelajuan panggilan titik pratetap mendatar: 180°/s | |
| Kelajuan putaran menegak | Kelajuan penetapan menegak: 0.1°~80°/s, kelajuan boleh ditetapkan; kelajuan panggilan titik pratetap menegak: 80°/s | |
| Tetapan OSD | sokongan | |
| Kedudukan pratetap | 255 | |
| Imbasan pelayaran | 4 baris, setiap baris boleh menambah 10 titik pratetap | |
| Imbasan linear | 1 baris | |
| Laluan rondaan | 1 baris, boleh merekodkan 32 tindakan secara berterusan | |
| Imbasan mendatar 360 darjah | 1 baris | |
| Fungsi jam tangan | Titik pratetap/imbasan pelayaran/imbasan linear/trek rondaan | |
| Antara Muka Perkakasan | ||
| Antara muka komunikasi | 1 port Ethernet adaptif 10/100M | |
| Storan setempat | Menyokong kad Micro SD (sehingga 128G), penyisipan kad menyokong pemutusan rangkaian dan penghantaran berterusan | |
| Antara muka penggera | 1 input penggera; 1 output penggera | |
| Antara muka audio | 1 input audio; 1 output audio | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Persekitaran kerja | -40℃~70℃, kelembapan kurang daripada 95% (tiada pemeluwapan) | |
| Input kuasa | DC12V/4A | |
| Penggunaan kuasa | Siang (pegun): 6W, Siang (pelayaran): 9W, Malam (pelayaran + menghidupkan cahaya inframerah): 28W | |
| Tahap perlindungan | IP66; Perlindungan kilat TVS 6000V, perlindungan lonjakan, selaras dengan piawaian GB/T17626.5 tahap 4 | |
| Bahan sarung | Logam | |
| Dimensi (mm) | Φ237(mm)×335(mm) | |
| Berat kosong | kira-kira 6kg | |


