0102030405
Kamera Semi-Kubah Pintar Mampat Tinggi

Parameter Utama
| Projek | Kamera Semi-Kubah Pintar Mampat Tinggi | Kamera Tong Mampat Tinggi | Sfera Pengawasan Pintar Mampat Tinggi | ||
| Parameter Asas | Kuasa Pengkomputeran | 2.5T | Kaedah Komunikasi | 4G/5G | |
| Jenis Sensor | 1/2.7″CMOS, 8MP, 1.5um | Kuasa Pengkomputeran AI | 2Atas | ||
| Pencahayaan Minimum | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux dengan IR | Penderia Imej | 1/2.8" CMOS 8MP | ||
| Pengatup Elektronik | Nilai Automatik/Manual/Tersuai, Julat Pengatup: 1/50~1/10000s | Pencahayaan Minimum | Warna: 0.05lux @ (F1.6,AGC HIDUP); Hitam dan Putih: 0.01 @(F1.6,AGC HIDUP) | ||
| Bertukar Siang/Malam | Penukaran Penapis Inframerah Automatik / Hitam dan Putih / Warna Penuh | Resolusi dan Kadar Bingkai | 3840×2160@30 fps 2560×1440@60fpsdan serasi ke bawah | ||
| Julat Dinamik Luas | ≥100dB、Julat Dinamik Lebar Digital / Julat Dinamik Luas Benar / Julat Dinamik Luas Automatik | Pemampatan Video | H.264, H.265 | ||
| Isikan Cahaya | Lampu pengisi inframerah, jarak berkesan 30 meter (pilihan) | Pemampatan Audio | G.711、AAC、G.726 | ||
| Lensa | 3.6mm | Julat Fokus: 5.00~100.0mm Bukaan: F1.6-F3.5 Kelajuan Zum: Anggaran 3.6 saat Zum Optik: 20x Medan Pandangan Mendatar: 63.2° hingga 3.54° | |||
| Video Mampatan Tinggi | Nisbah Mampatan Video | Di bawah kualiti gambar, resolusi dan kadar bingkai yang sama, nisbah mampatan strim video H.265 bertambah baik sebanyak 4 hingga 10 kali ganda. | |||
| Kualiti Video | Nisbah Isyarat-kepada-Bunyi Puncak (PSNR) > 31 dB; Persamaan Struktur (SSIM) > 0.88. | / | |||
| Kadar Bit Video (50% Adegan Dinamik) | 3840×2160@25fpskadar bit purata selepas mampatan ialah≤3Mbps; 1920×1080@25fpskadar bit purata selepas mampatan ialah ≤500Kbps; | ||||
| Fungsi Pintar | Perisikan Am | Pengesanan barang terbengkalai (bahaya kebakaran yang menghalang laluan), pengesanan pencerobohan kawasan, pengesanan pencerobohan lintasan garisan, pengesanan gerakan dan pengesanan halangan. | / | ||
| Pengesanan dan Tangkapan Muka | Pengesanan muka, pendedahan muka, peningkatan muka, pengesanan muka, pengoptimuman muka dan tangkapan muka. | ||||
| Pengesanan dan Tangkapan Manusia | Pengesanan manusia, pengesanan manusia, penangkapan manusia | ||||
| Jenis Tangkapan Imej | Potong muka, potong separuh badan, potong seluruh badan | ||||
| Imej Video | Resolusi Maksimum | 800W(3840×2160) | / | ||
| Piawaian Pengekodan Video | H.265 & H.264 B/M/H | / | |||
| Piawaian Pengekodan Audio | PCM、G711A、C711mu | / | |||
| Aliran Utama | 25fps(3840×2160,2688×1520,1920×1080)...... | / | |||
| Sub Strim | 25fps(1280*720,720*576(D1),640*360) | / | |||
| Konfigurasi Imej | Ketepuan, kecerahan, kontras, ketajaman dan kroma boleh laras; pemeteran global dan tempatan, pensuisan siang/malam, penindasan cahaya yang kuat, pampasan lampu latar, pendedahan, julat dinamik luas, perolehan, apertur, imbangan putih, pengurangan hingar 3D, penyahjerebuan dan pelarasan mod pemandangan; penanda air video/imej dan konfigurasi empat bidang yang diminati. | / | |||
| Tindanan OSD | Menyokong nama saluran, tarikh, kandungan tersuai, kedudukan paparan dan tetapan saiz aksara. | / | |||
| AI ISP | Menyokong pemprosesan imej AI ISP, membolehkan pengawasan video warna penuh sepanjang cuaca. | / | |||
| Fungsi Rangkaian | Protokol Antara Muka | ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、Pendaftaran aktif soket web、Pendaftaran SDKactive | GB28181, RTSP | ||
| Protokol Rangkaian | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP | RTP/RTCP/RTSP/TCP/UDP/IP | |||
| Kiraan Pratonton Video Serentak | / | 20 saluran | |||
| Penggera Pintar | Penggera mendengar acara, pemotongan kabel, konflik IP, konflik MAC, pengecualian storan, storan rendah | / | |||
| Rakaman Video | Rakaman manual; rakaman penggera; rakaman berjadual; rakaman acara; storan rangkaian, main balik video | / | |||
| Kebenaran Pengguna | / | Menyokong pengurusan pengguna hierarki, termasuk pentadbir, pengendali dan pengguna biasa. | |||
| Ciri Antara Muka | Antara Muka Rangkaian | 1 port Ethernet suai RJ45 10/100M | |||
| 4G | / | Menyokong slot kad SIM dwi untuk akses rangkaian penuh x2 | |||
| Geolokasi | / | GPS/Beidou | |||
| Storan Tempatan | Kad SD mikro (sehingga 128G), menyokong penghantaran semula selepas diputuskan sambungan | ||||
| Antara Muka Kuasa | Penyambung kuasa bulat Φ5.5mm | penyambung penerbangan (tersedia atas permintaan) | |||
| Spesifikasi Umum | Persekitaran Operasi | -20 ℃ ~ 50 ℃, kelembapan kurang daripada 95% (tiada pemeluwapan) | kelembapan kurang daripada 90% (tiada pemeluwapan) | ||
| Input Kuasa | DC12V±20%; bekalan kuasa POE (IEEE802.3af) pilihan | DC9V~15V | |||
| Penggunaan Kuasa | ≤10W | Hayat bateri ≥8 jam; masa pengecasan ≤5 jam | |||
| Tahap Perlindungan | Penggunaan dalaman | Tahap perlindungan IP67, perlindungan lonjakan, perlindungan elektrostatik, reka bentuk perlindungan kilat | IP66 | ||
| Bahan Cangkang | ABS + bahan logam | CNAS | |||
| Dimensi (mm) | Φ133*100.3(H) | 227(L)*106(W)*100(H) | / | ||
| Berat Mesin Kosong | Kira-kira 0.6kg | Lebih kurang 0.5kg | Berat bersih ≤ 4 kg; berat kasar ≤ 10 kg | ||


