Telecamera emisferica intelligente ad alta compressione
Grazie all'avanzata tecnologia ad alta compressione, questa telecamera dome è in grado di catturare filmati HD nitidissimi, riducendo al minimo il carico sulla larghezza di banda della rete. Ciò significa che anche in ambienti con capacità di rete limitata, è possibile contare su questa telecamera per flussi video nitidi e dettagliati senza compromettere la qualità.
Oltre alle elevate capacità di compressione, la telecamera dome intelligente ad alta compressione offre anche un rilevamento intelligente del comportamento. Utilizzando algoritmi sofisticati, le telecamere possono identificare attività sospette o insolite e avvisare gli utenti, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità.
Inoltre, questa innovativa telecamera risolve il problema comune di spazio di archiviazione insufficiente nei sistemi di sorveglianza. Comprimendo efficacemente i dati video, massimizza la capacità di archiviazione, consentendo di conservare i filmati più a lungo senza dover cancellare frequentemente i dati o dover ricorrere a hardware di archiviazione aggiuntivo.
Le telecamere dome intelligenti ad alta compressione sono ideali per diverse applicazioni di sicurezza interna, tra cui negozi, uffici e proprietà residenziali. Il loro design elegante e discreto permette di integrarle facilmente in qualsiasi spazio interno senza compromettere l'estetica dell'ambiente circostante.
In sintesi, la telecamera dome intelligente ad alta compressione stabilisce un nuovo standard per la videosorveglianza di sicurezza interna, offrendo un'acquisizione video ad alta definizione senza pari, un rilevamento intelligente del comportamento e una gestione efficiente dell'archiviazione. Che tu voglia migliorare la sicurezza della tua azienda o della tua casa, questa telecamera innovativa è la soluzione perfetta per le tue esigenze di sorveglianza.
Specifica
| Tipo | Telecamera a barilotto intelligente ad alta compressione 4K(XT2401UH-G01) | |
| Parametri di base | ||
| Hashrate | 2T | |
| Tipo di sensore | CMOS da 1/1,8"、4MP, 2.0um | |
| Illuminazione minima | 0,005 Lux/F1.6 (colore), 0,001 Lux/F1.6 (bianco e nero), 0 Lux con IR | |
| Otturatore elettronico | Valore automatico/manuale/personalizzato, intervallo di otturazione: 1/50~1/10000s | |
| Interruttore giorno/notte | Commutazione automatica del filtro a infrarossi/bianco e nero/a colori | |
| Ampia gamma dinamica | ≥100dB, ampia gamma dinamica digitale/ampia gamma dinamica reale/ampia gamma dinamica automatica | |
| Luce di riempimento | Luce di riempimento a infrarossi, distanza 30 metri | |
| Lente | 3,6 mm (obiettivo a fuoco fisso opzionale da 2,8 mm/6 mm/8 mm) | |
| Video ad alta compressione | ||
| Rapporto di compressione video | Il rapporto di compressione del flusso video H.265 è 4~10 volte superiore | |
| Qualità video | PSNR>31dB;SSIM>0,88 | |
| Bitrate video (immagine dinamica al 50%) | 2880×1620@25fps bit rate medio dopo la compressione≤1,2Mbps; 2560×1440@25fps bit rate medio dopo la compressione≤1Mbps; 1920×1080@25fps bit rate medio dopo la compressione≤500Kbps; 1280×720@25fps bit rate medio dopo la compressione≤250Kbps; | |
| Intelligenza professionale | ||
| Intelligenza generale | Rilevamento di oggetti abbandonati (occupazione stradale da parte di vigili del fuoco), rilevamento di intrusioni in aree, rilevamento di intrusioni in linee, rilevamento di movimento, rilevamento di occlusioni | |
| Rilevamento e acquisizione del volto | Rilevamento del volto, esposizione del volto, miglioramento del volto, tracciamento del volto, ottimizzazione del volto, cattura del volto | |
| Rilevamento e cattura della forma umana | Rilevamento umano, tracciamento umano, cattura umana | |
| Tipo di cattura | Ritaglio del viso, ritaglio di mezzo corpo, ritaglio di tutto il corpo | |
| Parametri dell'immagine video | ||
| Risoluzione massima | 400W (2688×1520) | |
| Standard di codifica video | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| Standard di codifica audio | PCM、G711A、C711Mu | |
| Corrente principale | 25 fps (2688×1520、1920×1080,1280×720) | |
| Flusso ausiliario | 25 fps (1280×720、704×576、352×288) | |
| Elaborazione delle immagini | Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza e cromaticità sono regolabili; misurazione globale, misurazione locale, commutazione giorno/notte, soppressione della luce intensa, compensazione della retroilluminazione, esposizione, ampia gamma dinamica, guadagno, apertura, bilanciamento del bianco, riduzione del rumore 3D, penetrazione della nebbia, modalità scena regolabile, aggiunta di filigrana video/immagine, 4 impostazioni dell'area di interesse | |
| sovrapposizione OSD | Supporta l'impostazione del nome del canale, della data, del contenuto personalizzato, della posizione di visualizzazione, della dimensione del carattere | |
| Funzione Internet | ||
| Protocollo di interfaccia | ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、Registrazione attiva del Websocket、Registrazione attiva dell'SDK | |
| Protocollo di rete | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP; | |
| Allarme intelligente | Allarme di monitoraggio degli eventi, disconnessione del cavo di rete, conflitto IP, conflitto MAC, anomalia di archiviazione, spazio di archiviazione insufficiente | |
| Registrazione video | Registrazione manuale; registrazione allarme; registrazione temporizzata; registrazione eventi; archiviazione di rete, riproduzione della registrazione | |
| Caratteristiche dell'interfaccia | ||
| Interfaccia di rete | 1 porta Ethernet adattiva RJ45 10/100M | |
| Archiviazione locale | Supporta la scheda Micro SD (fino a 128 G), l'inserimento della scheda supporta la disconnessione dalla rete e la trasmissione continua | |
| Interfaccia di potenza | Interfaccia di alimentazione rotonda Φ5,5 mm | |
| Specifiche generali | ||
| Ambiente di lavoro | -20℃~50℃, umidità inferiore al 95% (senza condensa) | |
| Potenza assorbita | DC12V±20%; POE opzionale (compatibile con IEEE802.3af) | |
| Consumo energetico | ≤10W | |
| Livello di protezione | Uso interno | |
| Materiale dell'involucro | Materiale ABS+hardware | |
| Dimensioni (mm) | Φ133*100.3(H) | |
| Peso nudo | Circa 0,6 kg | |


