Pendamping Penyimpanan Video

Seri Storage Companion dirancang untuk mempertahankan kualitas video, resolusi, frame rate, poin fitur, durasi, dan standar encoding tertinggi sekaligus mencapai rasio kompresi video 4x hingga 10x yang impresif. Ini berarti Anda dapat menyimpan lebih banyak konten video tanpa mengurangi pengalaman menonton.
Baik Anda seorang videografer profesional, kreator konten, atau seseorang yang gemar mengabadikan momen berharga dalam hidup dengan kamera, Seri Pendamping Penyimpanan adalah solusi sempurna untuk mengelola dan menyimpan konten video Anda. Ucapkan selamat tinggal pada kerumitan mengelola file besar dan ruang penyimpanan terbatas. Dengan perangkat ini, Anda dapat menikmati pemrosesan video yang lancar dan manajemen penyimpanan yang efisien.
Algoritma berbasis pembelajaran mendalam memastikan video Anda dikompresi secara cerdas tanpa mengorbankan integritas visualnya. Ini berarti Anda menghemat ruang penyimpanan yang berharga tanpa mengorbankan kejelasan dan detail video Anda.
Selain itu, algoritma pelacakan gerak multi-objek dan teknologi pemrosesan video konkurensi tinggi memastikan bahwa video Anda diproses dengan cepat dan efisien, sehingga Anda dapat fokus membuat dan menangkap konten tanpa terhambat oleh kecepatan pemrosesan yang lambat.
Secara keseluruhan, seri Storage Companion adalah solusi terbaik bagi siapa pun yang ingin mengoptimalkan penyimpanan dan pengelolaan video. Dengan teknologi canggih dan fitur-fitur cerdas, perangkat ini akan mendefinisikan ulang cara Anda menyimpan dan memproses konten video. Sambut era baru penyimpanan video dengan Seri Storage Companion. Saat ini, perangkat ini banyak digunakan di berbagai skenario seperti hotel, bank, logistik, komunitas, perusahaan, pabrik, mal, dan supermarket.
Spesifikasi
| Spesifikasi | |||||||
| Jenis | XTQ208FH-C | XTQ216FH-C | XTQ032FH | XTQ064FH | XTQ096FH | XTQ192FH | XTQ384FH |
| Nomor produk | Nomor telepon 010203000178 | Nomor telepon 010203000172 | Nomor telepon 010203000179 | Nomor telepon 010203000163 | Nomor telepon 010203000181 | Nomor telepon 010203000170 | Nomor telepon 010203000171 |
| Jumlah kamera yang terhubung | 8 saluran | 16 saluran | 32 saluran | 64 saluran | 96 saluran | 192 saluran | 384 saluran |
| Jumlah saluran video bersamaan | 8 saluran untuk 1080P 4 saluran untuk 2K 2 saluran untuk 4K | 16 saluran untuk 1080P 8 saluran untuk 2K 4 saluran untuk 4K | 32 saluran untuk 1080P 16 saluran untuk 2K 8 saluran untuk 4K | 64 saluran untuk 1080P 16 saluran untuk 2K 8 saluran untuk 4K | 96 saluran untuk 1080P 48 saluran untuk 2K 24 saluran untuk 4K | 192 saluran untuk 1080P 96 saluran untuk 2K 48 saluran untuk 4K | 384 saluran untuk 1080P 192 saluran untuk 2K 96 saluran untuk 4K |
| Format pengkodean | H.264、H.265 | ||||||
| Kecepatan bit keluaran | Kecepatan bit rata-rata gambar 4K berukuran 8 juta adalah sekitar 1800 Kbps. Kecepatan bit rata-rata gambar 2K berukuran 6 juta adalah sekitar 1300 Kbps. | ||||||
| Rasio kompresi video | Kompres 4~10 kali berdasarkan pengkodean H.264 dan H265 (ukuran file video asli/ukuran file video terkompresi) | ||||||
| Penundaan perangkat | ≤200 ms | ||||||
| Resolusi video | Akses resolusi video 4K, 2K, 1080P, 720P dan di bawahnya | ||||||
| Protokol masukan | ONVIF、RTSP、GB/T28181 | ||||||
| Protokol keluaran | ONVIF、RTSP、GB/T28181 | ||||||
| Antarmuka catu daya | Tegangan DC 12V | Tegangan DC 12V | Tegangan DC 12V | Tegangan DC 12V | Tegangan AC220V | Tegangan AC220V | Tegangan AC220V |
| Konsumsi daya tipikal | ≤8W | ≤8W | ≤18W | ≤36W | ≤48W | ≤96W | ≤210W |
| Antarmuka jaringan | 1 port jaringan | 1 port jaringan | 2 port jaringan | 4 port jaringan | 1 port jaringan | 2 port jaringan | 5 port jaringan |
| Formulir perangkat | Kaset | Kaset | Kaset | Kaset | Rak 1U | Rak 2U | Rak 2U |
| Ukuran perangkat | Ukuran 136×126×40 mm(±2mm) | Ukuran 136×126×40 mm(±2mm) | Ukuran 196×136×46 mm(±2mm) | Ukuran 196×136×46 mm(±2mm) | Ukuran 484×345×44m m(±2mm) | Ukuran 484×345×88 mm(±2mm) | Ukuran 484×345×88 mm(±2mm) |
| Suhu pengoperasian | -10℃~55℃ | ||||||
| Suhu penyimpanan | -40℃~55℃ | ||||||
| Kelembaban operasi | 20%~80% (tanpa kondensasi) | ||||||


