Complément de stockage vidéo

La gamme Storage Companion est conçue pour préserver une qualité vidéo optimale, une résolution élevée, une fréquence d'images élevée, une grande richesse de fonctionnalités, une durée d'enregistrement maximale et des normes d'encodage irréprochables, tout en offrant des taux de compression impressionnants de 4x à 10x. Vous pouvez ainsi stocker davantage de contenu vidéo sans compromettre votre expérience de visionnage.
Que vous soyez vidéaste professionnel, créateur de contenu ou simplement passionné de vidéo, la gamme Storage Companion est la solution idéale pour gérer et stocker vos vidéos. Fini les problèmes de fichiers volumineux et d'espace de stockage limité ! Avec ces appareils, profitez d'un traitement vidéo fluide et d'une gestion du stockage optimisée.
Les algorithmes d'apprentissage profond garantissent une compression intelligente de vos vidéos sans altérer leur qualité visuelle. Vous économisez ainsi un espace de stockage précieux sans compromettre la netteté et les détails de vos vidéos.
De plus, les algorithmes de suivi de mouvement multi-objets et la technologie de traitement vidéo à haute concurrence garantissent un traitement rapide et efficace de vos vidéos, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la création et la capture de contenu sans être gêné par des vitesses de traitement lentes.
En résumé, la gamme Storage Companion est la solution idéale pour optimiser le stockage et la gestion de vos vidéos. Grâce à une technologie de pointe et des fonctionnalités intelligentes, ces appareils révolutionnent le stockage et le traitement de vos contenus vidéo. Entrez dans une nouvelle ère du stockage vidéo avec la gamme Storage Companion. Ils sont déjà largement utilisés dans les hôtels, les banques, la logistique, les collectivités, les entreprises, les usines, les centres commerciaux et les supermarchés.
Spécification
| Spécification | |||||||
| Taper | XTQ208FH-C | XTQ216FH-C | XTQ032FH | XTQ064FH | XTQ096FH | XTQ192FH | XTQ384FH |
| Numéro de produit | 010203000178 | 010203000172 | 010203000179 | 010203000163 | 010203000181 | 010203000170 | 010203000171 |
| Nombre de caméras connectées | 8 canaux | 16 canaux | 32 canaux | 64 canaux | 96 chaînes | 192 canaux | 384 chaînes |
| Nombre de canaux vidéo simultanés | 8 canaux pour 1080p 4 canaux pour 2K 2 canaux pour la 4K | 16 canaux pour 1080p 8 canaux pour 2K 4 canaux pour la 4K | 32 canaux pour 1080p 16 canaux pour 2K 8 canaux pour la 4K | 64 canaux pour 1080p 16 canaux pour 2K 8 canaux pour la 4K | 96 canaux pour 1080p 48 canaux pour 2K 24 canaux pour la 4K | 192 canaux pour 1080p 96 canaux pour la 2K 48 canaux pour la 4K | 384 canaux pour 1080p 192 canaux pour 2K 96 canaux pour la 4K |
| Format d'encodage | H.264、H.265 | ||||||
| débit binaire de sortie | Le débit binaire moyen de 8 millions d'images 4K est d'environ 1800 Kbps. Le débit binaire moyen de 6 millions d'images 2K est d'environ 1300 Kbps. | ||||||
| Taux de compression vidéo | Compression de 4 à 10 fois basée sur l'encodage H.264 et H.265 (taille du fichier vidéo original/taille du fichier vidéo compressé) | ||||||
| Délai de l'appareil | ≤200 ms | ||||||
| Résolution vidéo | Accès aux résolutions vidéo 4K, 2K, 1080p, 720p et inférieures | ||||||
| Protocole d'entrée | ONVIF、RTSP、GB/T28181 | ||||||
| Protocole de sortie | ONVIF、RTSP、GB/T28181 | ||||||
| interface d'alimentation | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA |
| Consommation électrique typique | ≤8W | ≤8W | ≤18W | ≤36W | ≤48W | ≤96W | ≤210W |
| interface réseau | 1 port réseau | 1 port réseau | 2 ports réseau | 4 ports réseau | 1 port réseau | 2 ports réseau | 5 ports réseau |
| Forme de l'appareil | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | 1U rack | rack 2U | rack 2U |
| Taille de l'appareil | 136×126×40 mm (±2 mm) | 136×126×40 mm (±2 mm) | 196×136×46 mm (±2 mm) | 196×136×46 mm (±2 mm) | 484×345×44 m m(±2mm) | 484×345×88 mm (±2 mm) | 484×345×88 mm (±2 mm) |
| Température de fonctionnement | -10℃~55℃ | ||||||
| température de stockage | -40℃~55℃ | ||||||
| Humidité de fonctionnement | 20 % à 80 % (sans condensation) | ||||||


