01
Cluster de calcul vidéo
| Taper | XTQ1500FH-Z | ||
| Nombre de caméras connectées | 1500 chaînes | 21 000 chaînes | 24 000 chaînes |
| Nombre de canaux vidéo simultanés | 1500 canaux pour 1080p 750 chaînes pour 2K 375 chaînes pour la 4K | 21 000 chaînes pour 1080p 10 500 chaînes pour la 2K 5250 canaux pour la 4K | 24 000 chaînes pour 1080p 12 000 chaînes pour 2K 6000 chaînes pour la 4K |
| Format d'encodage | H.264、H.265 | ||
| débit binaire de sortie | Dans des conditions de résolution 1920×1080 et de débit binaire dynamique, le débit binaire de sortie du flux vidéo est ≤1 Mbit/s | ||
| Taux de compression vidéo | Compression de 4 à 10 fois basée sur l'encodage H.264 et H.265 (taille du fichier vidéo original/taille du fichier vidéo compressé) | ||
| Rapport signal/bruit maximal de l'image | PSNR ≥ 36 dB | ||
| similarité de la structure de l'image vidéo | SSIM≥0,9 | ||
| Délai de l'appareil | ≤200 ms | ||
| temps de récupération des anomalies du système | ≤30s | ||
| Migration des pannes | Gestion automatique de la migration en cas d'échec de la vidéo compressée | ||
| Résolution vidéo | Prise en charge de l'accès aux résolutions vidéo 4K, 2K, 1080p et 720p | ||
| Protocole d'accès | Prise en charge de l'accès au protocole standard RTSP | ||
| Protocole de sortie | Prise en charge du protocole RTSP et de la sortie du protocole GB/T28181 | ||
| interface d'alimentation | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA |
| Alimentation électrique de l'équipement | Alimentations redondantes doubles | Alimentations redondantes doubles | Alimentations redondantes doubles |
| Consommation électrique typique | ≤800 W/unité | ≤800W*14 unités | ≤800W*16 unités |
| interface réseau | 2 ports optiques SFP+10G, 1 port de gestion | 10GESFP*4840/100GEQSFP28*6 | 10GESFP*4840/100GEQSFP28*6 |
| Formulaire d'équipement | Montage en rack 2U | Armoire 42U | Armoire 48U |
| Taille de l'équipement | 87 mm x 446 mm x 690 mm(L*l*H) | Taille standard | Taille standard |
| Température de fonctionnement | 10℃~35℃ | ||
| température de stockage | -40℃~70℃ | ||
| Humidité de fonctionnement | 20 % à 80 % (sans condensation) | ||
| humidité de stockage | 5 % à 95 % (sans condensation) | ||


