Caméra à barillet haute compression
Spécialisées dans la vidéosurveillance HD, nos caméras à compression élevée offrent des images nettes pour une surveillance et une analyse précises des espaces intérieurs. Qu'il s'agisse d'un magasin, d'un immeuble de bureaux ou d'une habitation, cette caméra garantit une clarté inégalée et capture chaque détail avec une précision exceptionnelle.
L'un des principaux défis de la surveillance de sécurité intérieure réside dans la nécessité d'une détection comportementale intelligente. Nos caméras à haute compression sont équipées d'algorithmes avancés capables de détecter et d'analyser un large éventail de comportements, garantissant ainsi l'identification et la prise en charge rapides de toute activité suspecte ou inhabituelle.
De plus, nous sommes conscients des limites de stockage, notamment en cas de faible bande passante. C'est pourquoi nos caméras à compression élevée sont conçues pour compresser efficacement les données vidéo sans compromettre la qualité, optimisant ainsi la capacité de stockage et garantissant l'accès permanent aux enregistrements essentiels.
Outre leurs performances techniques, nos caméras à compression élevée sont conçues pour une installation et une utilisation simplifiées. Leur design élégant et compact permet une intégration discrète dans tout environnement intérieur, tandis que leur interface intuitive facilite leur configuration et leur gestion.
Que vous souhaitiez renforcer la sécurité d'un environnement commercial, industriel ou résidentiel, nos caméras à compression élevée sont la solution idéale. Elles offrent une combinaison parfaite de vidéosurveillance HD, de détection comportementale intelligente et de gestion efficace du stockage, ce qui en fait un choix polyvalent et fiable pour tous vos besoins de surveillance intérieure.
Spécification
| Taper | Caméra cylindrique intelligente 4K à haute compression(XT2401UH-G01) | Caméra cylindrique intelligente 2K à haute compression(XT2401QH-G01) |
| Paramètres de base | ||
| Taux de hachage | 2,5T | |
| Type de capteur | Capteur CMOS 1/2,7″,8 MP,1,5 µm | |
| Éclairage minimum | 0,005 lux/F1,6 (couleur), 0,001 lux/F1,6 (noir et blanc), 0 lux avec infrarouge | |
| obturateur électronique | Valeur automatique/manuelle/personnalisée, plage d'obturation : 1/50 à 1/10 000 s | |
| Interrupteur jour/nuit | Commutation automatique du filtre infrarouge / noir et blanc / couleur | |
| Plage dynamique étendue | ≥100 dB, plage dynamique étendue numérique/plage dynamique étendue réelle/plage dynamique étendue automatique | |
| Lumière d'appoint | Éclairage infrarouge d'appoint, portée 30 mètres | |
| Lentille | 3,6 mm (objectif à focale fixe optionnel 2,8 mm/6 mm/8 mm) | |
| Haute compression vidéo | ||
| Taux de compression vidéo | Le taux de compression du flux vidéo H.265 est 4 à 10 fois supérieur. | |
| Qualité vidéo | PSNR > 31 dB;SSIM > 0,88 | |
| débit vidéo (Image dynamique à 50 %) | 2880×1620 à 25 images/s, débit binaire moyen après compression ≤ 1,2 Mbit/s; 2560×1440 à 25 images/s, débit binaire moyen après compression ≤ 1 Mbit/s; 1920×1080 à 25 images/s, débit binaire moyen après compression ≤ 500 kbit/s; 1280×720 à 25 images/s, débit binaire moyen après compression ≤ 250 kbit/s; | |
| Renseignements professionnels | ||
| Renseignements généraux | Détection d'objets abandonnés (occupation de la chaussée par les pompiers), détection d'intrusion de zone, détection d'intrusion de ligne, détection de mouvement, détection d'occlusion | |
| Détection et capture du visage | Détection du visage, exposition du visage, amélioration du visage, suivi du visage, optimisation du visage, capture du visage | |
| Détection et capture de la forme humaine | Détection humaine, suivi humain, capture humaine | |
| Type de capture | Découpe du visage, découpe de la moitié du corps, découpe du corps entier | |
| Paramètres d'image vidéo | ||
| Résolution maximale | 800 W (3840 × 2160) | |
| norme d'encodage vidéo | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| norme d'encodage audio | PCM、G711A、C711Mu | |
| Grand public | 25 images/seconde (3840 x 2160),3072*2048,2688*1520,2560*1440,1920*1080,1280*720) | |
| Cours auxiliaire | 25 images/s (1280 x 720),720*576(D1),640*360) | |
| Traitement d'images | Saturation, luminosité, contraste, netteté et chrominance réglables ; mesure globale, mesure locale, commutation jour/nuit, suppression des fortes lumières, compensation du contre-jour, exposition, plage dynamique étendue, gain, ouverture, balance des blancs, réduction du bruit 3D, pénétration du brouillard, mode scène réglable, ajout de filigrane vidéo/image, 4 réglages de zone d'intérêt | |
| Superposition OSD | Paramètres de prise en charge : nom de la chaîne, date, contenu personnalisé, position d'affichage, taille des caractères | |
| Fonction Internet | ||
| Protocole d'interface | ONVIF, GB28181, GA/T1400, HTTP, enregistrement actif WebSocket, enregistrement actif SDK | |
| Protocole réseau | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; HTTPS ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; FTP ; DHCP ; DNS ; NTP ; | |
| Alarme intelligente | Alarme de surveillance d'événements, déconnexion du câble réseau, conflit IP, conflit MAC, anomalie de stockage, espace de stockage insuffisant | |
| Enregistrement vidéo | Enregistrement manuel ; enregistrement sur alarme ; enregistrement programmé ; enregistrement d’événements ; stockage réseau ; lecture des enregistrements | |
| Caractéristiques de l'interface | ||
| interface réseau | 1 port Ethernet adaptatif RJ45 10/100M | |
| stockage local | Prise en charge des cartes Micro SD (jusqu'à 128 Go), l'insertion de la carte permet la déconnexion du réseau et la poursuite de la transmission | |
| Interface d'alimentation | Interface d'alimentation ronde de 5,5 mm de diamètre | |
| Spécifications générales | ||
| Environnement de travail | -20℃ à 50℃, humidité inférieure à 95 % (sans condensation) | |
| Alimentation électrique | 12 V CC ±20 % ; PoE en option (compatible IEEE 802.3af) | |
| Consommation d'énergie | ≤10W | |
| Niveau de protection | Indice de protection IP67, protection contre les surtensions, protection antistatique, conception pour la protection contre la foudre | |
| Matériau de tubage | Matériau ABS + Quincaillerie | |
| Dimensions (mm) | 227(L)106 (L) x 100 (H) | |
| Poids nu | Environ 0,5 kg | |


