همراه با ذخیرهسازی ویدیو

سری Storage Companion به گونهای طراحی شده است که بالاترین کیفیت ویدئو، وضوح تصویر، نرخ فریم، ویژگیهای خاص، مدت زمان و استانداردهای کدگذاری را حفظ کند و در عین حال به نسبت فشردهسازی ویدئوی چشمگیر ۴ تا ۱۰ برابر دست یابد. این بدان معناست که میتوانید محتوای ویدئویی بیشتری را بدون به خطر انداختن تجربه مشاهده خود ذخیره کنید.
چه یک فیلمبردار حرفهای باشید، چه تولیدکننده محتوا، یا کسی که عاشق ثبت لحظات ارزشمند زندگی با دوربین، سری Storage Companion راهکاری بینظیر برای مدیریت و ذخیرهسازی محتوای ویدیویی شماست. با دردسرهای سر و کله زدن با فایلهای بزرگ و فضای ذخیرهسازی محدود خداحافظی کنید. با این دستگاهها، میتوانید از پردازش ویدیوی بینقص و مدیریت کارآمد ذخیرهسازی لذت ببرید.
الگوریتمهای مبتنی بر یادگیری عمیق تضمین میکنند که ویدیوهای شما به صورت هوشمندانه فشرده میشوند بدون اینکه یکپارچگی بصری آنها از بین برود. این بدان معناست که شما بدون به خطر انداختن وضوح و جزئیات ویدیوهای خود، در فضای ذخیرهسازی ارزشمند صرفهجویی میکنید.
علاوه بر این، الگوریتمهای ردیابی حرکت چند شیء و فناوری پردازش ویدیوی با همزمانی بالا، پردازش سریع و کارآمد ویدیوهای شما را تضمین میکنند و به شما این امکان را میدهند که بدون مشکل سرعت پایین پردازش، بر ایجاد و ضبط محتوا تمرکز کنید.
روی هم رفته، سری Storage Companion راهحل نهایی برای هر کسی است که به دنبال بهینهسازی ذخیرهسازی و مدیریت ویدیو است. این دستگاهها با فناوری پیشرفته و ویژگیهای هوشمند، نحوه ذخیره و پردازش محتوای ویدیویی شما را از نو تعریف میکنند. با سری Storage Companion، عصر جدیدی از ذخیرهسازی ویدیو را آغاز کنید. در حال حاضر، آنها به طور گسترده در سناریوهایی مانند هتلها، بانکها، تدارکات، جوامع، شرکتها، کارخانهها، مراکز خرید و سوپرمارکتها مورد استفاده قرار میگیرند.
مشخصات
| مشخصات | |||||||
| نوع | XTQ208FH-C | XTQ216FH-C | XTQ032FH | XTQ064FH | XTQ096FH | XTQ192FH | XTQ384FH |
| شماره محصول | ۰۱۰۲۰۳۰۰۰۱۷۸ | ۰۱۰۲۰۳۰۰۰۱۷۲ | ۰۱۰۲۰۳۰۰۰۱۷۹ | ۰۱۰۲۰۳۰۰۰۱۶۳ | ۰۱۰۲۰۳۰۰۰۱۸۱ | ۰۱۰۲۰۳۰۰۰۱۷۰ | ۰۱۰۲۰۳۰۰۰۱۷۱ |
| تعداد دوربینهای متصل | ۸ کانال | ۱۶ کانال | ۳۲ کانال | ۶۴ کانال | ۹۶ کانال | ۱۹۲ کانال | ۳۸۴ کانال |
| تعداد کانالهای ویدیویی همزمان | ۸ کانال برای ۱۰۸۰P ۴ کانال برای کیفیت ۲K ۲ کانال برای کیفیت ۴K | ۱۶ کانال برای ۱۰۸۰P ۸ کانال برای کیفیت ۲K ۴ کانال برای کیفیت ۴K | ۳۲ کانال برای ۱۰۸۰P ۱۶ کانال برای کیفیت ۲K ۸ کانال برای کیفیت ۴K | ۶۴ کانال برای ۱۰۸۰P ۱۶ کانال برای کیفیت ۲K ۸ کانال برای کیفیت ۴K | ۹۶ کانال برای ۱۰۸۰P ۴۸ کانال برای کیفیت ۲K ۲۴ کانال برای کیفیت ۴K | ۱۹۲ کانال برای ۱۰۸۰P ۹۶ کانال برای کیفیت ۲K ۴۸ کانال برای ۴K | ۳۸۴ کانال برای ۱۰۸۰P ۱۹۲ کانال برای کیفیت ۲K ۹۶ کانال برای ۴K |
| قالب رمزگذاری | اچ.۲۶۴،اچ.۲۶۵ | ||||||
| نرخ بیت خروجی | میانگین نرخ بیت ۸ میلیون تصویر 4K حدود ۱۸۰۰ کیلوبیت بر ثانیه است. میانگین نرخ بیت ۶ میلیون تصویر 2K حدود ۱۳۰۰ کیلوبیت بر ثانیه است. | ||||||
| نسبت فشردهسازی ویدئو | فشردهسازی ۴ تا ۱۰ بار بر اساس کدگذاری H.264 و H265 (اندازه فایل ویدیوی اصلی/اندازه فایل ویدیوی فشردهشده) | ||||||
| تأخیر دستگاه | ≤200 میلیثانیه | ||||||
| وضوح تصویر | دسترسی به وضوح تصویر 4K، 2K، 1080P، 720P و پایینتر | ||||||
| پروتکل ورودی | آنویف،آر تی اس پی،GB/T28181 | ||||||
| پروتکل خروجی | آنویف،آر تی اس پی،GB/T28181 | ||||||
| رابط منبع تغذیه | جریان مستقیم12 ولت | جریان مستقیم12 ولت | جریان مستقیم12 ولت | جریان مستقیم12 ولت | برق متناوب ۲۲۰ ولت | برق متناوب ۲۲۰ ولت | برق متناوب ۲۲۰ ولت |
| مصرف برق معمول | ≤8 وات | ≤8 وات | ≤18 وات | ≤36 وات | ≤48 وات | ≤96 وات | ≤210 وات |
| رابط شبکه | ۱ پورت شبکه | ۱ پورت شبکه | ۲ پورت شبکه | ۴ پورت شبکه | ۱ پورت شبکه | ۲ پورت شبکه | ۵ پورت شبکه |
| فرم دستگاه | کاست | کاست | کاست | کاست | رک ۱ یونیتی | رک ۲ یونیت | رک ۲ یونیت |
| اندازه دستگاه | ۱۳۶×۱۲۶×۴۰ میلیمتر (±۲ میلیمتر) | ۱۳۶×۱۲۶×۴۰ میلیمتر (±۲ میلیمتر) | ۱۹۶×۱۳۶×۴۶ میلیمتر (±۲ میلیمتر) | ۱۹۶×۱۳۶×۴۶ میلیمتر (±۲ میلیمتر) | ۴۸۴×۳۴۵×۴۴ متر متر (± ۲ میلیمتر) | ۴۸۴×۳۴۵×۸۸ میلیمتر (±۲ میلیمتر) | ۴۸۴×۳۴۵×۸۸ میلیمتر (±۲ میلیمتر) |
| دمای عملیاتی | -10℃~55℃ | ||||||
| دمای نگهداری | -40℃~55℃ | ||||||
| رطوبت عملیاتی | 20٪ ~ 80٪ (بدون تراکم) | ||||||


