Compañero del archivo de vídeo XT
Una de las características clave de la serie Video Archive Companion es su capacidad para lograr una compresión 10 veces superior sin pérdida de archivos de video no en tiempo real. Esto significa que puede almacenar archivos de video en discos duros, almacenamiento en la nube y otros medios, reduciendo significativamente la necesidad de espacio de almacenamiento sin afectar la calidad del video, la resolución, la velocidad de fotogramas, los puntos de características, la duración ni los estándares de codificación. Este avance en la tecnología de compresión le permite maximizar la capacidad de almacenamiento y minimizar los recursos necesarios para administrar sus archivos de video.
Ya seas videógrafo profesional, creador de contenido o simplemente alguien con una gran cantidad de videos, la serie Video Archive Companion ofrece una solución eficiente y sencilla para organizar y almacenar tus archivos de video. Olvídate de las complicaciones de gestionar archivos de video grandes y que ocupan mucho espacio, y disfruta de una experiencia de almacenamiento de video optimizada y optimizada.
Además, la gama Video Archive Companion está diseñada para ser fácil de usar y versátil, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones e industrias. Desde la preservación de recuerdos preciados hasta la gestión de la enorme videoteca de una empresa, estos productos satisfacen las diversas necesidades de los usuarios.
En definitiva, la serie Video Archive Companion revoluciona el almacenamiento y la gestión de vídeo. Gracias a su tecnología innovadora y sus inigualables capacidades de compresión, ofrece una solución práctica y eficiente. Experimente el futuro del archivado de vídeo con la serie Video Archive Companion. Se centra principalmente en el almacenamiento ligero de archivos de vídeo sin conexión desde teléfonos móviles, ordenadores, salas de datos y centros de datos, liberando espacio de almacenamiento. Esto puede reducir significativamente el consumo de almacenamiento de dispositivos y centros de datos, mejorando así la eficiencia del almacenamiento.
Especificación
| Tipo | Compañero de archivo de vídeo (tipo personal) | Video Archive Companion (tipo teléfono móvil) | Compañero de archivo de vídeo (empresa) |
| Modelo de producto | XTQ201FH-GD1 | XTQ201FH-GD2 | XTQ192FH-QD |
| Número de producto | 010203000166 | 010203000167 | 010203000165 |
| Trayectorias de compresión | 1 canal | 2 canales | 192 canales |
| Número de rutas de vídeo simultáneas | 1 canal para 1080P 1 canal para 2K 1 canal para 4K | 2 canales para 1080P 1 canal para 2K | 192 canales para 1080P 96 canales para 2K 48 canales para 4K |
| Resolución de vídeo | Acceso a resoluciones de video 4K, 2K, 1080P, 720P e inferiores | Acceso a resoluciones de video de 2K, 1080P, 720P e inferiores | Acceso a resoluciones de video 4K, 2K, 1080P, 720P e inferiores |
| Relación de compresión de vídeo | Comprimir de 4 a 10 veces según la codificación H.264 y H.265 (tamaño del archivo de video original/tamaño del archivo de video comprimido) | ||
| Formato de codificación | H.264、H.265 | ||
| Formato de entrada de archivo | MP4、AVI、MKV、WMV、MPEG、TS | ||
| Formato de salida del archivo | MP4 | ||
| Coherencia de codificación | El formato de codificación de la imagen de vídeo comprimida sigue siendo el mismo que antes de la compresión; La resolución de la imagen de vídeo comprimida permanece sin cambios; La velocidad de cuadros de salida de la imagen de vídeo comprimida permanece sin cambios; La calidad de la imagen de vídeo comprimida puede seguir siendo analizada por IA. | ||
| Relación señal-ruido del pico de la imagen | PSNR ≥36dB | ||
| Similitud de la estructura de la imagen de vídeo | SSIM≥0,9 | ||
| Tiempo de inicio | ≤60 s | ≤60 s | ≤90 s |
| Tiempo de recuperación anormal | ≤30 s | ≤30 s | ≤30 s |
| Procesamiento de archivos de un solo tamaño | ≤2G | ≤2G | \ |
| Software de soporte | Software de cliente para PC | Software de aplicación de Android | Software web versión para PC |
| Tamaño del dispositivo | 131,4 x 98 x 26,5 mm(Largo x Ancho x Alto) | 125*17*65 mm(Largo x Ancho x Alto) | 484*345*88 mm(Largo x Ancho x Alto) |
| Forma del dispositivo | Casete | Caja ultrafina | 2U |
| Interfaz de red | 1 puerto de red | \ | 4 puertos de red |
| Interfaz de fuente de alimentación | 12 V CC | 5 V CA | CA 220 V |
| Fuerza | 8W | 2W | 150 W |
| Temperatura de funcionamiento | -15℃~55℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~55℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 20%~80% (sin condensación) | ||
| Humedad de almacenamiento | 20%~93%(40℃) | ||


