Archivo de vídeo XT complementario
Una de las características clave de la serie Video Archive Companion es su capacidad para lograr una compresión sin pérdidas de 10x en archivos de vídeo que no son en tiempo real. Esto significa que puede almacenar archivos de vídeo en discos duros, almacenamiento en la nube y otros medios, reduciendo significativamente los requisitos de espacio de almacenamiento sin afectar la calidad, la resolución, la velocidad de fotogramas, los puntos de interés, la duración ni los estándares de codificación del vídeo. Este avance en la tecnología de compresión le permite maximizar la capacidad de almacenamiento y minimizar los recursos necesarios para gestionar sus archivos de vídeo.
Tanto si eres videógrafo profesional, creador de contenido o simplemente manejas muchos vídeos, la serie Video Archive Companion te ofrece una solución práctica y eficiente para organizar y almacenar tus archivos de vídeo. Olvídate de las complicaciones de gestionar archivos de vídeo voluminosos y que ocupan mucho espacio, y disfruta de una experiencia de almacenamiento de vídeo optimizada y sencilla.
Además, la gama Video Archive Companion está diseñada para ser fácil de usar y versátil, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de aplicaciones e industrias. Desde la conservación de recuerdos preciados hasta la gestión de la extensa videoteca de una empresa, estos productos satisfacen las diversas necesidades de los usuarios.
En definitiva, la serie Video Archive Companion supone un antes y un después en el almacenamiento y la gestión de vídeo. Gracias a su tecnología innovadora y a sus capacidades de compresión sin precedentes, ofrece una solución práctica y eficiente. Descubra el futuro del archivo de vídeo con la serie Video Archive Companion. Esta serie se centra principalmente en el almacenamiento ligero de archivos de vídeo sin conexión procedentes de teléfonos móviles, ordenadores, salas de datos y centros de datos, liberando espacio de almacenamiento. Esto reduce significativamente el consumo de almacenamiento de dispositivos y centros de datos, mejorando así la eficiencia del almacenamiento.
Especificación
| Tipo | Archivo de vídeo complementario (tipo personal) | Archivo de vídeo complementario (para teléfonos móviles) | Archivo de vídeo complementario (Enterprise) |
| Modelo de producto | XTQ201FH-GD1 | XTQ201FH-GD2 | XTQ192FH-QD |
| Número de producto | 010203000166 | 010203000167 | 010203000165 |
| Rutas de compresión | 1 canal | 2 canales | 192 canales |
| Número de rutas de vídeo simultáneas | 1 canal para 1080p 1 canal para 2K 1 canal para 4K | 2 canales para 1080p 1 canal para 2K | 192 canales para 1080p 96 canales para 2K 48 canales para 4K |
| Resolución de vídeo | Acceso a resoluciones de vídeo 4K, 2K, 1080P, 720P e inferiores | Acceso a resoluciones de vídeo 2K, 1080P, 720P e inferiores | Acceso a resoluciones de vídeo 4K, 2K, 1080P, 720P e inferiores |
| relación de compresión de vídeo | Compresión de 4 a 10 veces según la codificación H.264 y H.265 (tamaño del archivo de vídeo original / tamaño del archivo de vídeo comprimido). | ||
| Formato de codificación | H.264、H.265 | ||
| Formato de entrada de archivo | MP4、AVI、MKV、WMV、MPEG、TS | ||
| Formato de salida del archivo | MP4 | ||
| Codificación consistente | El formato de codificación de la imagen de vídeo comprimida sigue siendo el mismo que antes de la compresión; La resolución de la imagen de vídeo comprimida permanece inalterada; La velocidad de fotogramas de salida de la imagen de vídeo comprimida permanece sin cambios; La calidad de la imagen de vídeo comprimida puede seguir siendo analizada por la IA. | ||
| Relación señal-ruido máxima de la imagen | PSNR≥36dB | ||
| Similitud de la estructura de la imagen de vídeo | SSIM≥0,9 | ||
| Tiempo de inicio | ≤60s | ≤60s | ≤90s |
| Tiempo de recuperación anormal | ≤30s | ≤30s | ≤30s |
| Procesamiento de un solo archivo de tamaño | ≤2G | ≤2G | \ |
| Software de soporte | Software cliente para PC | Software de aplicación para Android | Software web para PC |
| Tamaño del dispositivo | 131,4*98*26,5 mm(L*W*H) | 125*17*65 mm(L*W*H) | 484*345*88 mm(L*W*H) |
| Forma del dispositivo | Casete | Caja ultrafina | 2U |
| Interfaz de red | 1 puerto de red | \ | 4 puertos de red |
| Interfaz de alimentación | 12 V CC | 5 V CA | CA 220V |
| Fuerza | 8W | 2W | 150 W |
| Temperatura de funcionamiento | -15℃~55℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~55℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 20%~80% (sin condensación) | ||
| Humedad de almacenamiento | 20%~93%(40℃) | ||


