Complemento de almacenamiento de vídeo

La serie Storage Companion está diseñada para mantener la máxima calidad de vídeo, resolución, velocidad de fotogramas, puntos clave, duración y estándares de codificación, a la vez que logra impresionantes índices de compresión de vídeo de 4x a 10x. Esto significa que puedes almacenar más contenido de vídeo sin que la experiencia de visualización se vea afectada.
Tanto si eres videógrafo profesional, creador de contenido o simplemente te encanta capturar los momentos más preciados de la vida con una cámara, la serie Storage Companion es la solución perfecta para gestionar y almacenar tus vídeos. Olvídate de los problemas con archivos grandes y espacio de almacenamiento limitado. Con estos dispositivos, disfrutarás de un procesamiento de vídeo impecable y una gestión de almacenamiento eficiente.
Los algoritmos basados en aprendizaje profundo garantizan una compresión inteligente de tus vídeos sin sacrificar su calidad visual. Esto significa que ahorras valioso espacio de almacenamiento sin comprometer la nitidez ni el detalle de tus vídeos.
Además, los algoritmos de seguimiento de movimiento de múltiples objetos y la tecnología de procesamiento de vídeo de alta concurrencia garantizan que sus vídeos se procesen de forma rápida y eficiente, lo que le permite centrarse en la creación y captura de contenido sin verse obstaculizado por velocidades de procesamiento lentas.
En definitiva, la serie Storage Companion es la solución ideal para quienes buscan optimizar el almacenamiento y la gestión de vídeo. Gracias a su tecnología avanzada y funciones inteligentes, estos dispositivos revolucionarán la forma de almacenar y procesar contenido de vídeo. Inicie una nueva era en el almacenamiento de vídeo con la serie Storage Companion. Actualmente, se utilizan ampliamente en entornos como hoteles, bancos, logística, comunidades, empresas, fábricas, centros comerciales y supermercados.
Especificación
| Especificación | |||||||
| Tipo | XTQ208FH-C | XTQ216FH-C | XTQ032FH | XTQ064FH | XTQ096FH | XTQ192FH | XTQ384FH |
| Número de producto | 010203000178 | 010203000172 | 010203000179 | 010203000163 | 010203000181 | 010203000170 | 010203000171 |
| Número de cámaras conectadas | 8 canales | 16 canales | 32 canales | 64 canales | 96 canales | 192 canales | 384 canales |
| Número de canales de vídeo simultáneos | 8 canales para 1080p 4 canales para 2K 2 canales para 4K | 16 canales para 1080p 8 canales para 2K 4 canales para 4K | 32 canales para 1080p 16 canales para 2K 8 canales para 4K | 64 canales para 1080p 16 canales para 2K 8 canales para 4K | 96 canales para 1080p 48 canales para 2K 24 canales para 4K | 192 canales para 1080p 96 canales para 2K 48 canales para 4K | 384 canales para 1080p 192 canales para 2K 96 canales para 4K |
| Formato de codificación | H.264、H.265 | ||||||
| Velocidad de bits de salida | La tasa de bits promedio de las imágenes 4K de 8M es de aproximadamente 1800 Kbps. La tasa de bits promedio de las imágenes 2K de 6M es de aproximadamente 1300 Kbps. | ||||||
| relación de compresión de vídeo | Compresión de 4 a 10 veces según la codificación H.264 y H.265 (tamaño del archivo de vídeo original / tamaño del archivo de vídeo comprimido). | ||||||
| Retraso del dispositivo | ≤200 ms | ||||||
| Resolución de vídeo | Acceso a resoluciones de vídeo 4K, 2K, 1080P, 720P e inferiores | ||||||
| Protocolo de entrada | ONVIF、RTSP、GB/T28181 | ||||||
| Protocolo de salida | ONVIF、RTSP、GB/T28181 | ||||||
| Interfaz de alimentación | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | CA 220V | CA 220V | CA 220V |
| Consumo de energía típico | ≤8W | ≤8W | ≤18W | ≤36W | ≤48W | ≤96 W | ≤210W |
| Interfaz de red | 1 puerto de red | 1 puerto de red | 2 puertos de red | 4 puertos de red | 1 puerto de red | 2 puertos de red | 5 puertos de red |
| Forma del dispositivo | Casete | Casete | Casete | Casete | Rack de 1U | Rack de 2U | Rack de 2U |
| Tamaño del dispositivo | 136×126×40 mm (±2 mm) | 136×126×40 mm (±2 mm) | 196×136×46 mm (±2 mm) | 196×136×46 mm (±2 mm) | 484×345×44 m m (±2 mm) | 484×345×88 mm (±2 mm) | 484×345×88 mm (±2 mm) |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~55℃ | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~55℃ | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 20%~80% (sin condensación) | ||||||


