01
Clúster de computación de video
| Tipo | XTQ1500FH-Z | ||
| Número de cámaras conectadas | 1500 canales | 21000 canales | 24000 canales |
| Número de canales de vídeo simultáneos | 1500 canales para 1080P 750 canales para 2K 375 canales para 4K | 21000 canales para 1080P 10500 canales para 2K 5250 canales para 4K | 24000 canales para 1080P 12000 canales para 2K 6000 canales para 4K |
| Formato de codificación | H.264、H.265 | ||
| Tasa de bits de salida | En condiciones de resolución de 1920 × 1080 y tasa de bits dinámica, la tasa de bits de salida del flujo de video es ≤ 1 M | ||
| Relación de compresión de vídeo | Comprimir de 4 a 10 veces según la codificación H.264 y H.265 (tamaño del archivo de video original/tamaño del archivo de video comprimido) | ||
| Relación señal-ruido del pico de la imagen | PSNR ≥36dB | ||
| Similitud de la estructura de la imagen de vídeo | SSIM≥0,9 | ||
| Retraso del dispositivo | ≤200 ms | ||
| Tiempo de recuperación de anomalías del sistema | ≤30 s | ||
| Migración de fallas | Gestión automática de migración en caso de fallo de vídeo comprimido | ||
| Resolución de vídeo | Admite acceso a resoluciones de video 4K, 2K, 1080P y 720P | ||
| Protocolo de acceso | Admite acceso al protocolo estándar RTSP | ||
| Protocolo de salida | Admite el protocolo RTSP y la salida del protocolo GB/T28181 | ||
| Interfaz de fuente de alimentación | CA 220 V | CA 220 V | CA 220 V |
| Fuente de alimentación del equipo | Fuentes de alimentación duales redundantes | Fuentes de alimentación duales redundantes | Fuentes de alimentación duales redundantes |
| Consumo típico de energía | ≤800W/unidad | ≤800W*14 unidades | ≤800W*16 unidades |
| Interfaz de red | 2 puertos ópticos 2SFP+10G y 1 puerto de administración | 10GESFP*4840/100GEQSFP28*6 | 10GESFP*4840/100GEQSFP28*6 |
| Formulario de equipo | Montaje en rack 2U | Gabinete 42U | Gabinete 48U |
| Tamaño del equipo | 87 mm x 446 mm x 690 mm(Largo x Ancho x Alto) | Tamaño estándar | Tamaño estándar |
| Temperatura de funcionamiento | 10℃~35℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 20%~80% (sin condensación) | ||
| Humedad de almacenamiento | 5%~95% (sin condensación) | ||


