Cámara de barril de alta compresión
Especializadas en videovigilancia HD, nuestras cámaras de barril de alta compresión ofrecen imágenes nítidas para un monitoreo y análisis precisos de espacios interiores. Ya sea una tienda, un edificio de oficinas o una vivienda, esta cámara brinda una claridad inigualable, capturando cada detalle con una precisión excepcional.
Uno de los principales desafíos en la videovigilancia de interiores es la necesidad de detectar comportamientos de forma inteligente. Nuestras cámaras de barril de alta compresión están equipadas con algoritmos avanzados capaces de detectar y analizar una amplia gama de comportamientos, lo que garantiza que cualquier actividad sospechosa o inusual se identifique y aborde con prontitud.
Además, comprendemos las limitaciones del espacio de almacenamiento, especialmente en redes con ancho de banda limitado. Por eso, nuestras cámaras de alta compresión están diseñadas para comprimir eficientemente los datos de vídeo sin comprometer la calidad, maximizando la capacidad de almacenamiento y garantizando que las grabaciones importantes estén siempre disponibles cuando se necesiten.
Además de sus capacidades técnicas, nuestras cámaras de barril de alta compresión están diseñadas pensando en la facilidad de instalación y operación. Su diseño elegante y compacto permite una colocación discreta en cualquier entorno interior, mientras que su interfaz intuitiva facilita su configuración y gestión.
Si busca mejorar la seguridad en un entorno comercial, industrial o residencial, nuestras cámaras de barril de alta compresión son la solución ideal. Ofrecen una combinación perfecta de videovigilancia HD, detección inteligente de comportamiento y gestión eficiente del almacenamiento, lo que las convierte en una opción versátil y fiable para todas sus necesidades de monitorización de seguridad en interiores.
Especificación
| Tipo | Cámara de barril inteligente 4K de alta compresión(XT2401UH-G01) | Cámara de barril inteligente de alta compresión 2K(XT2401QH-G01) |
| Parámetros básicos | ||
| Tasa de hash | 2,5T | |
| Tipo de sensor | CMOS de 1/2,7″,8 MP,1,5 µm | |
| Iluminación mínima | 0,005 Lux/F1.6 (color), 0,001 Lux/F1.6 (blanco y negro), 0 Lux con IR | |
| Obturador electrónico | Valor automático/manual/personalizado, rango de obturación: 1/50~1/10000 s | |
| Interruptor día/noche | Conmutación automática de filtro infrarrojo/blanco y negro/a todo color | |
| Amplio rango dinámico | ≥100 dB, amplio rango dinámico digital/amplio rango dinámico real/amplio rango dinámico automático | |
| Luz de relleno | Luz de relleno infrarroja, distancia 30 metros | |
| Lente | 3,6 mm (lente de enfoque fijo opcional de 2,8 mm/6 mm/8 mm) | |
| Vídeo de alta compresión | ||
| relación de compresión de vídeo | La relación de compresión del flujo de vídeo H.265 es entre 4 y 10 veces mayor. | |
| Calidad de vídeo | PSNR>31dB;SSIM>0,88 | |
| tasa de bits de vídeo (Imagen dinámica al 50%) | 2880×1620@25fps tasa de bits promedio después de la compresión ≤1,2 Mbps; 2560×1440@25fps tasa de bits promedio después de la compresión ≤1Mbps; 1920×1080@25fps tasa de bits promedio después de la compresión ≤500 Kbps; 1280×720@25fps tasa de bits promedio después de la compresión ≤250 Kbps; | |
| Inteligencia profesional | ||
| Inteligencia general | Detección de objetos abandonados (ocupación de carreteras por extinción de incendios), detección de intrusiones en áreas, detección de intrusiones en líneas, detección de movimiento, detección de oclusiones. | |
| Detección y captura facial | detección facial, exposición facial, mejora facial, seguimiento facial, optimización facial, captura facial | |
| Detección y captura de la forma humana | Detección humana, seguimiento humano, captura humana | |
| Tipo de captura | Recorte de rostro, recorte de medio cuerpo, recorte de cuerpo entero | |
| Parámetros de imagen de vídeo | ||
| Resolución máxima | 800W (3840×2160) | |
| Estándar de codificación de vídeo | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| Estándar de codificación de audio | PCM、G711A、C711Mu | |
| Corriente principal | 25 fps (3840*2160),3072*2048,2688*1520,2560*1440,1920*1080,1280*720) | |
| Corriente auxiliar | 25 fps (1280*720),720*576(D1),640*360) | |
| Procesamiento de imágenes | Saturación, brillo, contraste, nitidez y croma ajustables; medición global, medición local, cambio día/noche, supresión de luz intensa, compensación de contraluz, exposición, amplio rango dinámico, ganancia, apertura, balance de blancos, reducción de ruido 3D, penetración de niebla, modo de escena ajustable, adición de marca de agua de vídeo/imagen, 4 ajustes de área de interés | |
| Superposición OSD | Admite la configuración de nombre de canal, fecha, contenido personalizado, posición de visualización y tamaño de caracteres. | |
| función de Internet | ||
| Protocolo de interfaz | ONVIF, GB28181, GA/T1400, HTTP, registro activo de Websocket, registro activo de SDK | |
| Protocolo de red | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP; | |
| Alarma inteligente | Alarma de monitorización de eventos, desconexión del cable de red, conflicto de IP, conflicto de MAC, anomalía de almacenamiento, almacenamiento bajo | |
| Grabación de vídeo | Grabación manual; grabación por alarma; grabación programada; grabación de eventos; almacenamiento en red, reproducción de grabaciones | |
| Características de la interfaz | ||
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet adaptativo RJ45 10/100M | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta Micro SD (hasta 128 GB), la inserción de la tarjeta permite la desconexión de la red y la transmisión continua. | |
| Interfaz de alimentación | Interfaz de alimentación redonda de Φ5,5 mm | |
| Especificaciones generales | ||
| Entorno laboral | -20℃~50℃, humedad inferior al 95% (sin condensación) | |
| Entrada de potencia | CC 12V ± 20%; PoE opcional (compatible con IEEE 802.3af) | |
| Consumo de energía | ≤10W | |
| Nivel de protección | Nivel de protección IP67, protección contra sobretensiones, diseño antiestático y protección contra rayos. | |
| Material de revestimiento | Material ABS + herrajes | |
| Dimensiones (mm) | 227(L)*106(Ancho)*100(Alto) | |
| Peso desnudo | Aproximadamente 0,5 kg | |


