Cámara de barril de alta compresión
Especializadas en videovigilancia HD, nuestras cámaras de barril de alta compresión proporcionan imágenes nítidas para la monitorización y el análisis precisos de espacios interiores. Ya sea una tienda, un edificio de oficinas o una propiedad residencial, esta cámara ofrece una claridad inigualable, capturando cada detalle con una precisión excepcional.
Uno de los principales desafíos en la monitorización de la seguridad en interiores es la necesidad de una detección inteligente de comportamientos. Nuestras cámaras de barril de alta compresión están equipadas con algoritmos avanzados capaces de detectar y analizar una amplia gama de comportamientos, garantizando que cualquier actividad sospechosa o inusual se identifique y se aborde con prontitud.
Además, comprendemos las limitaciones del espacio de almacenamiento, especialmente en redes con poco ancho de banda. Por eso, nuestras cámaras de barril de alta compresión están diseñadas para comprimir eficientemente los datos de video sin comprometer la calidad, maximizando la capacidad de almacenamiento y garantizando que las grabaciones críticas estén siempre accesibles cuando se necesiten.
Además de sus capacidades técnicas, nuestras cámaras de barril de alta compresión están diseñadas para facilitar su instalación y operación. Su diseño elegante y compacto permite una colocación discreta en cualquier entorno interior, mientras que su interfaz intuitiva facilita su configuración y gestión.
Si busca mejorar la seguridad en entornos comerciales, industriales o residenciales, nuestras cámaras de barril de alta compresión son la solución ideal. Ofrecen una combinación perfecta de videovigilancia HD, detección inteligente de comportamiento y gestión eficiente del almacenamiento, lo que las convierte en una opción versátil y fiable para todas sus necesidades de monitoreo de seguridad en interiores.
Especificación
| Tipo | Cámara de barril inteligente de alta compresión 4K(XT2401UH-G01) | Cámara de barril inteligente de alta compresión 2K(XT2401QH-G01) |
| Parámetros básicos | ||
| Tasa de hash | 2,5 toneladas | |
| Tipo de sensor | CMOS de 1/2,7″,8MP,1,5 um | |
| Iluminación mínima | 0,005 Lux/F1.6 (color), 0,001 Lux/F1.6 (blanco y negro), 0 Lux con IR | |
| Obturador electrónico | Valor automático/manual/personalizado, rango de obturación: 1/50~1/10000 s | |
| Interruptor día/noche | Cambio automático de filtro infrarrojo/blanco y negro/color completo | |
| Amplio rango dinámico | ≥100dB, rango dinámico amplio digital/rango dinámico amplio real/rango dinámico amplio automático | |
| Luz de relleno | Luz de relleno infrarroja, distancia 30 metros | |
| Lente | 3,6 mm (lente de enfoque fijo opcional de 2,8 mm/6 mm/8 mm) | |
| Vídeo de alta compresión | ||
| Relación de compresión de vídeo | La relación de compresión de la transmisión de vídeo H.265 es de 4 a 10 veces mayor | |
| Calidad de vídeo | PSNR>31dB;SSIM>0,88 | |
| tasa de bits de vídeo (imagen dinámica al 50%) | 2880×1620 a 25 fps tasa de bits promedio después de la compresión ≤ 1,2 Mbps; 2560×1440 a 25 fps tasa de bits promedio después de la compresión ≤ 1 Mbps; 1920×1080 a 25 fps tasa de bits promedio después de la compresión ≤ 500 Kbps; 1280×720 a 25 fps tasa de bits promedio después de la compresión ≤ 250 Kbps; | |
| Inteligencia profesional | ||
| Inteligencia general | Detección de objetos abandonados (ocupación de camino en caso de extinción de incendios), detección de intrusión de área, detección de intrusión de línea, detección de movimiento, detección de oclusión | |
| Detección y captura de rostros | Detección de rostros, exposición de rostros, mejora de rostros, seguimiento de rostros, optimización de rostros, captura de rostros | |
| Detección y captura de forma humana | Detección humana, seguimiento humano, captura humana | |
| Tipo de captura | Recorte de cara, recorte de medio cuerpo, recorte de cuerpo completo | |
| Parámetros de imagen de vídeo | ||
| Resolución máxima | 800 W (3840 × 2160) | |
| Estándar de codificación de vídeo | H.265/ H.264B/ H.264M/ H.264H | |
| Estándar de codificación de audio | PCM、G711A、C711Mu | |
| Corriente principal | 25 fps (3840*2160,3072*2048,2688*1520,2560*1440,1920*1080,1280*720) | |
| Corriente auxiliar | 25 fps (1280*720,720*576(D1),640*360) | |
| Procesamiento de imágenes | Saturación, brillo, contraste, nitidez y croma ajustables; medición global, medición local, cambio entre día y noche, supresión de luz intensa, compensación de contraluz, exposición, amplio rango dinámico, ganancia, apertura, balance de blancos, reducción de ruido 3D, penetración de niebla, modo de escena ajustable, adición de marca de agua de video/imagen, 4 configuraciones de área de interés | |
| Superposición de OSD | Admite nombre de canal, fecha, contenido personalizado, posición de visualización y configuración de tamaño de caracteres. | |
| Función de Internet | ||
| Protocolo de interfaz | ONVIF, GB28181, GA/T1400, HTTP, registro activo de WebSocket, registro activo de SDK | |
| Protocolo de red | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP; | |
| Alarma inteligente | Alarma de monitoreo de eventos, desconexión del cable de red, conflicto de IP, conflicto de MAC, anomalía de almacenamiento, almacenamiento bajo | |
| Grabación de vídeo | Grabación manual; grabación de alarma; grabación temporizada; grabación de eventos; almacenamiento en red, reproducción de grabaciones | |
| Características de la interfaz | ||
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet adaptativo RJ45 10/100M | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta Micro SD (hasta 128G), la inserción de la tarjeta admite la desconexión de la red y la transmisión continua | |
| Interfaz de energía | Interfaz de alimentación redonda de Φ5,5 mm | |
| Especificaciones generales | ||
| Entorno de trabajo | -20℃~50℃, humedad inferior al 95% (sin condensación) | |
| Entrada de potencia | DC12V ±20%; POE opcional (compatible con IEEE802.3af) | |
| Consumo de energía | ≤10 W | |
| Nivel de protección | Nivel de protección IP67, protección contra sobretensiones, antiestático, diseño de protección contra rayos. | |
| Material de la carcasa | Material ABS + hardware | |
| Dimensiones (mm) | 227(Yo)*106(Ancho)*100(Alto) | |
| Peso desnudo | Aproximadamente 0,5 kg | |


